|
|
Détails sur le produit:
|
| Capacité: | 10 L * 2 tasses | Température du procédé: | Même que la température de processus du prépolymère de polyuréthane |
|---|---|---|---|
| Vitesse de révolution: | 0 à 1000 tr/min | Vitesse de rotation: | 0 à 1000 tr/min |
| Application du projet: | Mélange * Dégazage pour le prépolymère de polyuréthane | Vacuum: | -100 KPa |
Mélangeur planétaire pour le pré-polymère de polyuréthane mélanger et Degas le pré-polymère de polyuréthane avec MOCA ou pour deux composants pré-polymère de polyuréthane pour se débarrasser de toutes les bulles
Révolution
Le support tourne autour de l'axe central à grande vitesse à l'intérieur de la boîte d'équipement.pressé vers le bas, donc les bulles d'air sont séparées.
La rotation
Le porteur lui-même tourne à grande vitesse. Effecté ensemble par la force de la révolution, le flux de vortex est formé par la force résultante. Le mouvement mélange le matériau de manière adéquate.
Dégazage
Avec un système de vide de haute qualité, la pression de l'air sera réduite à -98 Kpa pression négative.
| Type d'équipement | TN-JB80 | TN-JB90 | ||
| Capacité des conteneurs | 6 000 ml × 2 tasses | 10 000 ml × 2 tasses | ||
| Capacité de l'équipement | 3 000 ml × 2 / 3 000 g × 2 | 5 000 ml × 2 / 5 000 g × 2 | ||
| Vitesse de révolution | 0 à 1000 tr/min | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
| Vitesse de rotation | 0 à 1000 tr/min | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
| Vacuum | - 98Kpa | - 98Kpa | ||
| Numéro du moteur | même vitesse pour la rotation et la rotation avec un moteur | La vitesse de rotation peut être réglée séparément avec 2 moteurs | même vitesse pour la rotation et la rotation avec un moteur | La vitesse de rotation peut être réglée séparément avec 2 moteurs |
| Puissance;Tension | 3 kW/380 V | 4 kW/380 V | 3.75KW/380V | 4 kW/380 V |
| Dimension (mm) | 1241*871*1025 | 1241*871*1025 | 1311*931*1052 | 1311*931*1052 |
| Le poids | 420 kg | 450 kg ou plus | 520 kg | 550 kg ou plus |
| Logiciels etProcédure | Séparer 5 pièces et régler la vitesse de rotation, la direction de rotation et le vide | |||
| Protéger | Couverture de porte, capteur de vitesse, capteur de vibration | |||
Personne à contacter: Waner
Téléphone: +86-18653372731