|
|
Datos del producto:
|
| Capacidad: | 10L * 2 tazas | Temperatura del proceso: | La misma temperatura de proceso del prepolímero de poliuretano |
|---|---|---|---|
| Velocidad de revolución: | 0 a 1000 rpm | velocidad de rotación: | 0 a 1000 rpm |
| Aplicación: | Mezclado * Desgasificación para el prepolímero de poliuretano | El vacío: | -100 KPa |
Mezclador planetario para la mezcla de poliuretano pre-polímero y Degas el poliuretano pre-polímero con MOCA o para dos componentes poliuretano pre-polímero para deshacerse de todas las burbujas
Revolución
El portador gira alrededor del eje central a alta velocidad dentro de la caja de equipos.Presionado hacia abajo, por lo que las burbujas de aire se separan.
Rotación
El mismo portador gira a gran velocidad, el movimiento mezcla el material adecuadamente, el flujo del vórtice se forma por la fuerza resultante.
Desgasificación
Con un sistema de vacío de alta calidad, la presión del aire se reducirá a -98Kpa presión negativa.
| Tipo de equipo | TN-JB80 | TN-JB90 | ||
| Capacidad de contenedores | 6 000 ml × 2 tazas | 10000 ml × 2 tazas | ||
| Capacidad de los equipos | 3 000 ml × 2 / 3 000 g × 2 | 5000 ml × 2 / 5000 g × 2 | ||
| Velocidad de revolución | 0 a 1000 rpm | 0 a 800 rpm | ||
| Velocidad de rotación | 0 a 1000 rpm | 0 a 800 rpm | ||
| El vacío | -98Kpa | -98Kpa | ||
| No. del motor | la misma velocidad para la revolución y la rotación con un motor | Velocidad de rotación puede ser regulada por separado con 2 motores | la misma velocidad para la revolución y la rotación con un motor | Velocidad de rotación puede ser regulada por separado con 2 motores |
| Potencia; tensión | 3KW/380V | 4KW/380V | 3.75KW/380V | 4KW/380V |
| Dimensión (mm) | 1241*871*1025 | 1241*871*1025 | 1311*931*1052 | 1311*931*1052 |
| Peso | Cuatrocientos veinte kilos | 450 kg de peso | 520 kg | 550 kg de peso |
| El software yel procedimiento | Separa 5 partes y puede ajustar la velocidad de rotación, dirección de rotación y vacío | |||
| Protección | Capa de la puerta, sensor de velocidad, sensor de vibración | |||
Persona de Contacto: Waner
Teléfono: +86-18653372731