|
Datos del producto:
|
| Capacidad: | 10L * 2 tazas | Temperatura del proceso: | La misma temperatura de proceso del prepolímero de poliuretano |
|---|---|---|---|
| Velocidad de revolución: | 0-1000 rpm | Velocidad de rotación: | 0 a 1000 rpm |
| Solicitud: | Mezclado * Desgasificación para el prepolímero de poliuretano | Vacío: | -100 KPa |
Mezclador Planetario para la Pre-polimerización y Desgasificación de Pre-polímeros de Poliuretano con MOCA o para Pre-polímeros de Poliuretano de Dos Componentes para eliminar todas las burbujas
Revolución
El portador gira alrededor del eje central a alta velocidad dentro de la caja del equipo. Debido a la fuerza centrífuga generada, el material dentro del portador se mueve en la dirección del vector, presionado hacia abajo, por lo que las burbujas de aire se separan.
Rotación
El portador en sí mismo gira a alta velocidad. Efectuado conjuntamente por la fuerza de la revolución, el flujo de vórtice se forma por la fuerza resultante. El movimiento mezcla el material adecuadamente.
Desgasificación
Con un sistema de vacío de alta calidad, la presión del aire se reducirá a una presión negativa de -98 Kpa. Las burbujas de aire formadas por la revolución serán extraídas por completo.
| Tipo de Equipo | TN-JB80 | TN-JB90 | ||
| Capacidad del Contenedor | 6000ml x 2 tazas | 10000ml x 2 tazas | ||
| Capacidad del Equipo | 3000ml x 2 / 3000g x 2 | 5000ml x 2 / 5000g x 2 | ||
| Velocidad de Revolución | 0-1000 RPM | 0-800 RPM | ||
| Velocidad de Rotación | 0-1000 RPM | 0-800 RPM | ||
| Vacío | -98Kpa | -98Kpa | ||
| Nº de Motor | misma velocidad para Revolución y Rotación con 1 motor | La velocidad de Revolución y Rotación se puede regular por separado con 2 motores | misma velocidad para Revolución y Rotación con 1 motor | La velocidad de Revolución y Rotación se puede regular por separado con 2 motores |
| Potencia; Voltaje | 3KW/380V | 4KW/380V | 3.75KW/380V | 4KW/380V |
| Dimensiones (mm) | 1241*871*1025 | 1241*871*1025 | 1311*931*1052 | 1311*931*1052 |
| Peso | 420kg | 450kg | 520kg | 550kg |
| Software yprocedimiento | 5 partes separadas y se puede ajustar la velocidad de rotación, la dirección de rotación y el vacío | |||
| Protección | Cubierta de puerta, Sensor de velocidad, Sensor de vibración | |||
Persona de Contacto: Waner
Teléfono: +86-18653372731