|
|
Dettagli:
|
| Capacità: | 10L * 2 tazze | Temperatura di processo: | Lo stesso della temperatura di processo del pre-polimero di poliuretano |
|---|---|---|---|
| Velocità di rivoluzione: | 0-1000 giri/min | Velocità di rotazione: | 0-1000 giri/min |
| Applicazione: | Miscelazione * Degassaggio del pre-polimero di poliuretano | Vaso: | -100 KPa |
Miscelatore planetario per la miscela di poliuretano pre-polimero e Degas il poliuretano pre-polimero con MOCA o per due componenti poliuretano pre-polimero per sbarazzarsi di tutte le bolle
Rivoluzione
Il vettore ruota attorno all'asse centrale ad alta velocità all'interno della scatola di attrezzature.pressato, quindi le bolle d'aria sono separate.
Rotazione
Il vettore stesso ruota ad alta velocità. Effettoato insieme dalla forza della rivoluzione, il flusso vorticale è formato dalla forza risultante. Il movimento mescola il materiale adeguatamente.
Degassaggio
Con un sistema di vuoto di alta qualità, la pressione dell'aria si ridurrà a -98Kpa pressione negativa.
| Tipo di apparecchiatura | TN-JB80 | TN-JB90 | ||
| Capacità dei container | 6000 ml × 2 tazze | 10000 ml × 2 tazze | ||
| Capacità delle attrezzature | 3000 ml × 2 / 3000 g × 2 | 5000 ml × 2 / 5000 g × 2 | ||
| Velocità di rivoluzione | 0-1000 giri/min | 0-800 giri al minuto | ||
| Velocità di rotazione | 0-1000 giri/min | 0-800 giri al minuto | ||
| Vaso | -98Kpa | -98Kpa | ||
| Numero del motore | la stessa velocità per la rotazione e la rotazione con un motore | Velocità di rotazione e di rivoluzione può essere regolato separatamente con 2 motori | la stessa velocità per la rotazione e la rotazione con un motore | Velocità di rotazione e di rivoluzione può essere regolato separatamente con 2 motori |
| Potenza; tensione | 3KW/380V | 4 kW/380V | 3.75KW/380V | 4 kW/380V |
| Dimensione (mm) | 1241*871*1025 | 1241*871*1025 | 1311*931*1052 | 1311*931*1052 |
| Peso | 420 kg | 450 kg | 520 kg | 550 kg |
| Software eProcedura | Separare 5 parti e regolare la velocità di rotazione, direzione di rotazione e vuoto | |||
| Protezione | Copertura porta, sensore di velocità, sensore di vibrazioni | |||
Persona di contatto: Waner
Telefono: +86-18653372731