Produktdetails:
|
Farbe: | Hellgelbe Flüssigkeit | Flammpunkt: | Hoch |
---|---|---|---|
Geruch: | kleiner | Produktbezeichnung: | Polyurethan-Vorpolymerisat für PU-Elastomer |
Haltbarkeit: | 1-jährig in der ursprünglichen Trommel | Prozesstemperatur: | 80 Grad C |
Dichte: | 1,1 | Stabilität: | Stabil |
Lagerbedingungen: | kühler und trockener Platz | Aussehen: | Flüssigkeit in der Raumtemperatur |
Anwendung: | Zu PU-Schirm, Gießmaschinenräder etc. herstellen. | Körperliches performation: | Ausgezeichnet. |
Hervorheben: | Polyurethan Prepolymer Shore A60,Polyurethanpräpolymer der PPG-Serie TDI,Polyurethan-Präpolymer Shore D60 |
PPG/TDI-Serie Polyurethan Vorpolymer-Shorter A60-Shorter D60
Polyether-TDI PU-Vorpolymere
Anwendungsbereich:Es kann zur Herstellung von Stangen, Rollen, Rollen,
Versiegelungsringe, Siebplatten und andere Polyurethan-Elastomere.
Eigenschaften:Die Fertigprodukte weisen eine gute Abriebsbeständigkeit, Wasserbeständigkeit, Keimfestigkeit, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, Farbregelung durch Hinzufügen von Pigmenten auf.
Prozesspunkte:Nach der Durchführung des Polymer-Vakuum-Entgasung bei 80°C bis 85°C, Vermischung mit geschmolzenem MOCA, Vakuum-Entgasung, Gießen, Vulkanisierungsformen.
Aufbewahrung: An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren, wenn Sie es nicht auf einmal aufbenötigen können, indem Sie Stickstoffgas füllen und dann versiegeln.
Verpackung: 20 kg/Trommel oder 200 kg/Trommel
Typ | JY2122A | JY2125A | JY2128A | JY2133A | JY2138A | JY2143 |
NCO-Gehalt in % | 2.2 ± 0.2 | 2.5 ± 0.2 | 20,8 ± 0.2 | 3.3 ± 0.2 | 30,8 ± 0.2 | 4.3 ± 0.2 |
Aussehen bei 20°C | Farblose transparente Flüssigkeit | |||||
MOCA/g (100 g) Vorpolymer) |
6.5 | 7.4 | 8.3 | 9.8 | 11.2 | 12.7 |
Viskosität (85°C) /mPa · s | 1200 | 700 | 600 | 650 | 500 | 230 |
Mischtemperatur /°C | 80/115 | 85/115 | 85/115 | 80/120 | 80/115 | 80/115 |
Gelzeit/min | 14 bis 20 | 11 bis 14 | 8 bis 12 | 6 bis 9 | 5 bis 8 | 4 bis 6 |
Zeit nach dem Abhärten ((100 °C) /h | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Härte ((Küste A) | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
100% Modul / MPa | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
300% Modul / MPa | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
Zugfestigkeit / MPa | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 |
Verlängerung bei Bruch/ % | 700 | 650 | 600 | 500 | 480 | 450 |
Tränenkraft (ohne Nick) | 42 | 45 | 50 | 63 | 68 | 65 |
Rückschlag / % | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 35 |
Spezifisches Gewicht (25°C) (g/cm3) | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.1 | 1.08 |
Schleifverlust / mm3 | 150 | 160 | 150 | 130 | 135 | 140 |
Ansprechpartner: Waner
Telefon: +86-18653372731