|
Productdetails:
|
| Kleur: | Lichtgele Vloeistof | Vlampunt: | Hoog |
|---|---|---|---|
| Geur: | minder | Naam van het product: | Polyurethaanprepolymer voor Pu-elastomeer |
| Houdbaarheid: | 1 jaar in de originele trommel | Procestemperatuur: | 80 graad C |
| Soortelijk gewicht: | 1.1 | Stabiliteit: | Stabiel |
| Opslagvoorwaarden: | koele en droge plaats | Uiterlijk: | Vloeistof in de kamertemperatuur |
| Toepassing: | Om Pu-het scherm, beverwielen enz. te maken. | Fysieke performation: | Uitstekend. |
| Markeren: | Polyurethaan Pre-Polymer Shore A60,PPG TDI-serie Polyurethane Pre-Polymer,Polyurethaan Pre-Polymer Shore D60 |
||
PPG/TDI-serie Polyurethaan Pre-polymer strand A60- strand D60
Polyether-TDI PU-prepolymeren
Toepassing:Het kan worden gebruikt voor het maken van staven, rollen, rollen,
Verzegelingsringen, zeefplaten en andere polyurethaan elastomeren.
Kenmerken:De eindproducten hebben een goede slijtvastheid, waterbestendigheid, ziektebestrijding, uitstekende mechanische eigenschappen, kleurenregulatie door toevoeging van pigment.
Procespunten:Na het uitvoeren van vacuümontgassing van polymeren bij 80°C tot 85°C, vermenging met gesmolten MOCA, vacuümontgassing, gieten, vulcanisatie gieten.
Opberging: Opbergen op een koele en droge plaats, indien u het niet tegelijkertijd kunt gebruiken, met stikstofgas en vervolgens verzegelen.
Verpakking:20 kg/trommel of 200 kg/trommel
| Type | JY2122A | JY2125A | JY2128A | JY2133A | JY2138A | JY2143 |
| NCO-inhoud in % | 2.2±0.2 | 2.5±0.2 | 2.8±0.2 | 3.3±0.2 | 3.8±0.2 | 4.3±0.2 |
| Uiterlijk bij 20°C | Kleurloze transparante vloeistof | |||||
|
MOCA/g (100 g) voorpolymer) |
6.5 | 7.4 | 8.3 | 9.8 | 11.2 | 12.7 |
| Viscositeit (85°C) /mPa · s | 1200 | 700 | 600 | 650 | 500 | 230 |
| Mengtemperatuur /°C | 80/115 | 85/115 | 85/115 | 80/120 | 80/115 | 80/115 |
| Geltijd/min | 14 tot 20 | 11-14 | 8-12 | 6 tot 9 | 5 tot 8 | 4-6 |
| Tijd na het afkoelen ((100 °C) /uur | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hardheid ((Oever A) | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 100% modulus/MPa | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 300% modulus/MPa | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| Treksterkte /MPa | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 |
| Verlenging bij breuk/% | 700 | 650 | 600 | 500 | 480 | 450 |
| Tranenkracht (zonder Nick) | 42 | 45 | 50 | 63 | 68 | 65 |
| Rebound / % | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 35 |
| Specifieke zwaartekracht (25°C) (g/cm3) | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.1 | 1.08 |
| Abrasieverlies /mm3 | 150 | 160 | 150 | 130 | 135 | 140 |
Contactpersoon: Waner
Tel.: +86-18653372731