|
Dettagli:
|
| Apparizione: | Liquido giallastro leggero. | Punto di ebollizione: | Altezza |
|---|---|---|---|
| Punto di infiammabilità: | °C 100 | Punto di fusione: | Altezza |
| Peso molecolare: | 214,35 g/mol | Nome del prodotto: | Agente indurente E300 |
| Durata di conservazione: | 2 anni | Stabilità: | Stabile |
| conservazione: | Deposito in un posto fresco e asciutto | Numero CAS.: | 106264-79-3 |
| Evidenziare: | DMTDA E300 CAS 106264-79-3,Agente di cura DMTDA E300,CAS 106264-79-3 Liquido giallastro chiaro |
||
Agente di curatura E300 per il pre-polimero di poliuretano
DMTDA (E300)
Scheda tecnica
| Nome del prodotto | Dimetiltiotoulendiamina (DMTDA) | |
| Applicazioni | Il curativo DMTDA, una diamina aromatica liquida con bassa tossicità cronica, è un curativo efficace per gli elastomeri fusi in poliuretano.Altri usi includono come estensore di catena più lento per l'urea e gli elastomeri di poliuretano nell'iniezione di reazione, moltiplicazione a iniezione da reazione strutturale e applicazioni manuali e di rivestimento a spruzzo, da solo o in miscela con DETDA curative. | |
| Nome commerciale | Ethancure 300 (Albemarle) | |
| Sinonimi |
Dietilmetilbenzenodiamina (francese) (DSL, EINECS) Dietilmetilbenzoldiamina (Germania) (EINECS) dietilmetilbencenodiamina (Spagna) (EINECS) ar,ar-Dietil-ar-methylbenzenodiamine (ECL) TOLUENE, DIAMINE, DIETILE- (PICCS)Dietiltolue e DIAMINE |
|
| Formula strutturale | ||
| Formula | C9H14N2 S2 | |
| Peso molecolare | 214.35 | |
| Numero CAS. | 106264-79-3 | |
| Specificità | Assaggio | ≥97% ((GC,area,calcolata) |
| 3,5-dietiltoluene-2,4-diamina: 75,5 ∼81,0% ((GC, superficie) | ||
| 3,5-dietiltoluene-2,6-diamina: 18,0 ∼ 20,0% ((GC, superficie) | ||
| Dialchilate m-fenilendiamine: 0,5 ∼ 3,0% ((GC, superficie, calcolato) | ||
| Acqua | ≤ 0,08% (w/w) (KF) | |
| Proprietà tipiche | Apparizione |
Liquido giallastro chiaro. Si oscura con il tempo e l'esposizione all'aria. |
| Punto di versamento | -9°C | |
| Punto di bollamento | 308°C | |
| Densità | 1.022 g/ml ((20°C) | |
| Punto di scoppio | > 135°C (TCC) | |
| Viscosità |
280 centistokes ((20°C); 155 centistokes (circa 25°C) |
|
| Peso equivalente con isocianati | 89.1 | |
| Peso equivalente con resine epossidiche | 44.6 | |
| Manipolazione | Imballaggio | Quantitativi sfusi in container per serbatoi ferroviari/stradali o fusti di acciaio |
| Peso netto 200 kg/tamburo | ||
| Toxicità | DL50 orale (per ratti): 1515 mg/kg | |
| Trasporti |
ONU:3082Gruppo di imballaggio:III; Classe:9 |
|
| SDS | Le MSDS sono disponibili su richiesta. |
Persona di contatto: Waner
Telefono: +86-18653372731