Productdetails:
|
Uiterlijk: | Lichte geelachtige vloeistof. | Formule: | C11H18N2 |
---|---|---|---|
Moleculair gewicht: | 178.28 | CAS-nummer.: | 68479-98-1 |
Watergehalte: | < 0,08% | Ontvlammingspunt: | > 135°C (TCC) |
Markeren: | Polyurethaanprepolymer vloeibare helingsmiddel,E100 Vloeibare helende stof,Polyurethaan prepolymer-hardingsmiddel |
DETDA (E100)
Productnaam | Diethyltoluendiamine ((DETDA)) | |
Toepassingen | Diethyltoluenediamine is een zeer effectieve ketenverlenger van polyurethaan elastomeer, met name voor RIM (reactie-injectie gieten) en SPUA (Spray Polyurea Elastomeer).Andere toepassingen zijn als verhardingsmiddel voor polyurethaan en epoxyharsHet is een antioxiderend middel voor elastomeren, smeermiddelen en industriële oliën, en als chemisch tussenproduct. | |
Handelsnaam | Ethacure 100 (Albemarle); DETDA 80 ((Lonza) | |
Synoniemen |
Diethylmethylbenzenediamine (Frans) (DSL, EINECS) diethylmethylbenzenediamine (EINECS) Diethylmethylbenzoldiamine (Duitsland) (EINECS) diethylmethylbenzenodiamine (Spaans) (EINECS) ar,ar-Diethyl-ar-methylbenzenodiamine (ECL) TOLUENE, DIAMINE-, DIETHYL- (PICCS)Diethyltolue en diamine |
|
Structurele formule | ![]() |
|
Formule | C11H18N2 | |
Moleculair gewicht | 178.28 | |
CAS-nummer. | 68479-98-1 | |
Specificaties | Beoordeling | ≥97% (GC, oppervlakte, berekend) |
3,5-diethyltoluoen-2,4-diamine: 75,5−81,0% ((GC, oppervlakte) | ||
3,5-diethyltoluoen-2,6-diamine: 18,0~20,0% ((GC, oppervlakte) | ||
Dialkylatedm-phenyleendiamines: 0,5 ∼ 3,0% (GC, oppervlakte, berekend) | ||
Water | ≤ 0,08% (w/w) (KF) | |
Typische eigenschappen | Uiterlijk |
Lichte geelachtige vloeistof. Verduistert met de tijd en blootstelling aan lucht |
Gietpunt | -9°C | |
Bolingpunt | 308°C | |
Dichtheid | 1.022 g/ml ((20°C) | |
Vlampunt | > 135°C (TCC) | |
Viscositeit |
280 centistokes ((20°C); 155 centistoken ((25°C) |
|
Gelijkwaardig gewicht met isocyanaten | 89.1 | |
Gelijkwaardig gewicht met epoxyharsen | 44.6 | |
Handhaving | Verpakking | Bulkhoeveelheden in tankcontainers voor spoor- en wegvervoer of stalen vaten |
Nettogewicht 200 kg/trommel | ||
Toxiciteit | Acute dermale toxiciteit ((LD50,rat) > 2000 mg/kg | |
Vervoer | VN:3082Verpakkingsgroep: III. Klasse:9 | |
MSDS |
De MSDS is op aanvraag beschikbaar. De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: |
Contactpersoon: Waner
Tel.: +86-18653372731