Подробная информация о продукте:
|
Внешний вид: | Светлая желтоватая жидкость. | Формула: | C11H18N2 |
---|---|---|---|
Молекулярная масса: | 178,28 | CAS No.: | 68479-98-1 |
Содержание воды: | < 0,08% | Горячая точка: | > 135°C ((TCC) |
Выделить: | Полиуретановый преполимерный жидкий отвердитель,E100 Жидкостное отвердитель,Полиуретанный преполимерный отвердитель |
DETDA (E100)
Наименование продукта | Диэтилтолуендиамин ((DETDA) | |
Заявления | Диэтилтолуендиамин является очень эффективным расширителем цепочки полиуретанового эластомера, в частности для RIM (реакционная инъекционная литья) и SPUA (Спрей полиуреиный эластомер).Другие применения: в качестве отвердителя для полиуретанов и эпоксидной смолы; антиоксидант для эластомеров, смазочных материалов и промышленных масел; и как химический промежуточный продукт. | |
Торговое наименование | Ethacure 100 (Albemarle); DETDA 80 ((Lonza) | |
Синонимы |
Диэтилметилбензодиамин (французский) (DSL, EINECS) Диэтилметилбензолдиамин (немецкий) (EINECS) диэтилметилбензолдиамин (испанский) (EINECS) ar,ar-Diethyl-ar-methylbenzenodiamine (ECL) Толуен, диамин, диэтил- (PICCS) диэтилтолу и диамин |
|
Структурная формула | ![]() |
|
Формула | C11H18N2 | |
Молекулярная масса | 178.28 | |
CAS No. | 68479-98-1 | |
Спецификации | Проверка | ≥97% ((GC, площадь, рассчитанная) |
3,5-диэтилтолуен-2,4-диамин: 75,5 ≈ 81,0% ((GC, площадь) | ||
3,5-диэтилтолуен-2,6-диамин: 18,0~20,0% ((GC, площадь) | ||
Диалкилированные м-фенилендиамины: 0,5-1,0% ((GC, площадь, рассчитанная) | ||
Вода | ≤ 0,08% (в/в) (KF) | |
Типичные свойства | Внешний вид |
Светло-желтовая жидкость. Потемняет с течением времени и воздействием воздуха |
Точка налива | -9°С | |
Точка свертывания | 308°C | |
Плотность | 1.022 г/мл ((20°С) | |
Точка вспышки | > 135°C ((TCC) | |
Вязкость |
280 центистоков ((20°C); 155 центисток ((25°C) |
|
Эквивалентная масса изоцианатов | 89.1 | |
эквивалентная масса с эпоксидными смолами | 44.6 | |
Обработка | Опаковка | Объемы оптом в железнодорожных/дорожных цистернах-контейнерах или стальных бочках |
Чистая масса 200 кг/барабан | ||
Токсичность | Острая дермальная токсичность ((LD50 у крыс) > 2000 мг/кг | |
Транспорт | ООН:3082Группа упаковки: III; класс:9 | |
MSDS |
MSDS доступен по запросу. info@exceedchemical.com |
Контактное лицо: Waner
Телефон: +86-18653372731