Λεπτομέρειες:
|
Εμφάνιση: | Ελαφρύ κιτρινωπό υγρό. | Τύπος: | C11H18N2 |
---|---|---|---|
Μοριακό βάρος: | 178.28 | Αριθμός CAS.: | 68479-98-1 |
Περιεκτικότητα σε νερό: | < 0,08% | Σημείο ανάφλεξης: | >135°C ((TCC) |
Επισημαίνω: | Υλικό υγρής επεξεργασίας από προπολυμερή πολυουρεθάνιο,Ε100 Υδραργυριστικό υγρού,Προπολυμερές πολυουρεθάνιο |
ΔΕΤΔΑ (E100)
Ονομασία του προϊόντος | Δαιθυλοτολουενοδιαμίνη (DETDA) | |
Εφαρμογές | Η διαιθυλτολουενοδιαμίνη είναι ένας πολύ αποτελεσματικός παρατεταστής αλυσίδας του ελαστομερή πολυουρεθάνου, ιδίως για το RIM (εισχυρισμός με ένεση) και το SPUA (ελαστομερές πολυουρεΐνης σε ψεκασμό).Άλλες χρήσεις είναι ως στερεωτικό για πολυουρετάνια και εποξυδερσίδες· αντιοξειδωτικό για ελαστομερή, λιπαντικά και βιομηχανικά έλαια· και ως χημικό ενδιάμεσο προϊόν. | |
Εμπορική ονομασία | Ethacure 100 (Albemarle), DETDA 80 (Lonza) | |
Σύνθετα |
Δαιθυλομεθυλοβενζοδιαμίνη (Γαλλία) (DSL, EINECS) Δαιθυλμεθυλβενζολδιαμίνη (Γερμανία) (EINECS) διαιθυλμεθυλβενζολδιαμίνη (Ισπανία) (EINECS) α,α-Δαιθυλ-α-μεθυλβενζολδιαμίνη (ECL) ΤΟΛΟΥΕΝΟ, ΔΙΑΜΙΝΟ, ΔΙΕΘΥΛΟ- (ΠΙΚΣ) ΔΙΕΘΥΛΟΥΕΝ και ΔΙΑΜΙΝΟ |
|
Διαρθρωτικός τύπος | ![]() |
|
Τύπος | C11H18N2 | |
Μοριακό βάρος | 178.28 | |
Αριθμός CAS. | 68479-98-1 | |
Προδιαγραφές | Αξιολόγηση | ≥97% ((GC,περιοχή,υπολογισμένη) |
3,5-διαιθυλοτουλενο-2,4-διαμίνη: 75,5·81,0% ((GC, έκταση) | ||
3,5-διαιθυλοτουολένης-2,6-διαμίνης: 18,0·20,0% ((GC, έκταση) | ||
Διαλκυλωμένες με-φαινυλενιδιαμίνες: 0,5%-3,0% (GC,περιοχή,υπολογισμένη) | ||
Νερό | ≤ 0,08% (μ/μ) (KF) | |
Τυπικές ιδιότητες | Εμφάνιση |
Ελαφριά κίτρινο υγρό. Σκοτεινώνει με το χρόνο και την έκθεση στον αέρα |
Σημείο χύσης | -9°C | |
Σημείο έλξης | 308°C | |
Σφιχτότητα | 1.022g/ml ((20°C) | |
Σημείο ανάφλεξης | >135°C ((TCC) | |
Σφιχτότητα |
280 εκατοστών ((20°C) · 155 σεντιστοκ ((25°C) |
|
Εξισοδύναμο βάρος με ισοκυανάτες | 89.1 | |
Εξισοδύναμο βάρος με επωξικές ρητίνες | 44.6 | |
Επεξεργασία | Συσκευή | Ποσότητες χύδην σε σιδηροδρομικά/οδικά δεξαμενόπλοια ή βαρέλια από χάλυβα |
Καθαρό βάρος 200 kg/τυμπανο | ||
Τοξικότητα | Οξεία δερματική τοξικότητα (LD50,από ποντίκι) > 2000 mg/kg | |
Μεταφορές | ΟΗΕ:3082Ομάδα συσκευασίας:ΙΙΙ9 | |
Δελτίο MSDS |
Το MSDS είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. info@exceedchemical.com |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Waner
Τηλ.:: +86-18653372731