Dettagli:
|
Apparizione: | Liquido giallastro leggero. | Formula: | C11H18N2 |
---|---|---|---|
Peso molecolare: | 178,28 | Numero CAS.: | 68479-98-1 |
Contenuto idrico: | < 0,08% | Punto di infiammabilità: | > 135°C (TCC) |
Evidenziare: | Agente per la cura liquida del poliuretano prepolimero,E100 Agente di curatura liquido,Agente di curatura per prepolimeri di poliuretano |
DETDA (E100)
Nome del prodotto | Dietiltoluenodiamina (DETDA) | |
Applicazioni | La dietiltoluenodiamina è un estensore della catena molto efficace dell'elastomero di poliuretano, in particolare per il RIM (moldatura a reazione) e lo SPUA (Elastomero di poliurea a spruzzo).Altri usi sono come agente di indurimento per poliuretani e resine epossidiche■ antiossidante per elastomeri, lubrificanti e oli industriali; e come intermedio chimico. | |
Nome commerciale | Ethacure 100 (Albemarle); DETDA 80 ((Lonza) | |
Sinonimi |
Dietilmetilbenzenodiamina (francese) (DSL, EINECS) Dietilmetilbenzoldiamina (Germania) (EINECS) dietilmetilbencenodiamina (Spagna) (EINECS) ar,ar-Dietil-ar-methylbenzenodiamine (ECL) TOLUENE, DIAMINE, DIETILE- (PICCS)Dietiltolue e DIAMINE |
|
Formula strutturale | ![]() |
|
Formula | C11H18N2 | |
Peso molecolare | 178.28 | |
Numero CAS. | 68479-98-1 | |
Specificità | Assaggio | ≥97% ((GC,area,calcolata) |
3,5-dietiltoluene-2,4-diamina: 75,5 ∼81,0% ((GC, superficie) | ||
3,5-dietiltoluene-2,6-diamina: 18,0 ∼ 20,0% ((GC, superficie) | ||
Dialchilate m-fenilendiamine: 0,5 ∼ 3,0% ((GC, superficie, calcolato) | ||
Acqua | ≤ 0,08% (w/w) (KF) | |
Proprietà tipiche | Apparizione |
Liquido giallastro chiaro. Oscura con il tempo e l'esposizione all'aria |
Punto di versamento | -9°C | |
Punto di bollamento | 308°C | |
Densità | 1.022 g/ml ((20°C) | |
Punto di scoppio | > 135°C (TCC) | |
Viscosità |
280 centistokes ((20°C); 155 centistokes (circa 25°C) |
|
Peso equivalente con isocianati | 89.1 | |
Peso equivalente con resine epossidiche | 44.6 | |
Manipolazione | Imballaggio | Quantitativi sfusi in container per serbatoi ferroviari/stradali o fusti di acciaio |
Peso netto 200 kg/tamburo | ||
Toxicità | Toxicità cutanea acuta (LD50, rat) > 2000 mg/kg | |
Trasporti | ONU:3082Gruppo di imballaggio:III; Classe:9 | |
SDS |
Le MSDS sono disponibili su richiesta. info@exceedchemical.com |
Persona di contatto: Waner
Telefono: +86-18653372731