Ürün ayrıntıları:
|
görünüşü: | Açık sarımsı sıvı. | formül: | C11H18N2 |
---|---|---|---|
Moleküler ağırlık: | 178,28 | CAS NO.: | 68479-98-1 |
Su içeriği: | < 0,08% | Alevlenme noktası: | >135°C(TCC) |
Vurgulamak: | Polyurethane Prepolymer Sıvı Sıvılaştırma Ajansı,E100 Sıvı Düzeltme Ajansı,Polyurethane Prepolimer Düzeltme Ajanı |
DETDA (E100)
Ürün Adı | Dietiltoluenediamin ((DETDA) | |
Başvurular | Dietiltoluenediamin, özellikle RIM (reaksiyon enjeksiyon kalıplaması) ve SPUA (Spray Polyurea Elastomer) için çok etkili bir poliüretan elastomer zinciri uzatıcısıdır.Diğer kullanımlar, poliuretanlar ve epoksi reçine için sertleştirici olarak kullanılır.Elastomerler, yağlayıcılar ve endüstriyel yağlar için antioksidan; ve kimyasal bir ara madde olarak. | |
Ticari isim | Ethacure 100 (Albemarle); DETDA 80 ((Lonza) | |
Eş anlamlı kelimeler |
Dietilmetilbenzenediamin (Fransızca) (DSL, EINECS) dietilmetilbenzenediamin (EINECS) Dietilmetilbenzoldiamin (Almanca) (EINECS) dietilmetilbenzenodiamin (İspanyolca) (EINECS) ar,ar-Dietil-ar-metilbenzenodiamin (ECL) TOLUEN, DIAMIN, DIETHYL- (PICCS)Diethyltolue nediamin |
|
Yapısal Formül | ![]() |
|
Formül | C11H18N2 | |
Moleküler ağırlık | 178.28 | |
CAS numarası. | 68479-98-1 | |
Özellikler | Değerlendirme | ≥97% ((GC,areal,Calculated) |
3,5-Dietiltoluen-2,4-diamin: 75,5~81,0% ((GC, alan) | ||
3,5-Dietiltoluen-2,6-diamin: 18,0 ∼ 20,0% ((GC, alan) | ||
Dialkylatedm-phenylenediamines: 0,5 ∼ 3,0% ((GC,area,Calculated) | ||
Su | ≤0,08% (w/w) (KF) | |
Tipik Özellikler | Görünüşü |
Açık sarı renkli sıvı. Zamanla ve havaya maruz kalmakla karalar. |
Dökme noktası | -9°C | |
Boiling point (Bölme noktası) | 308°C | |
yoğunluk | 1.022g/ml ((20°C) | |
Yanış noktası | >135°C ((TCC) | |
Sıvılık |
280 centistokes ((20°C); 155 sentistok ((25°C) |
|
Izocianatlarla eşdeğer ağırlık | 89.1 | |
Epoxy reçine ile eşdeğer ağırlık | 44.6 | |
İşleme | Paketleme | Demiryolu/yol tank konteynerlerinde veya çelik fıçılardaki toplu miktarlar |
Net ağırlığı 200kg/tavla | ||
Zehirlilik | Akut dermal toksisite ((LD50,şeker) > 2000mg/kg | |
Ulaşım | BM:3082Paketleme grubu: III. Sınıf:9 | |
MSDS |
MSDS talep üzerine mevcuttur. info@exceedchemical.com |
İlgili kişi: Waner
Tel: +86-18653372731