Produktdetails:
|
Aussehen: | Helle gelbliche Flüssigkeit. | Formeln: | C11H18N2 |
---|---|---|---|
Molekülgewicht: | 178,28 | CAS Nr.: | 68479-98-1 |
Wassergehalt: | < 0,08% | Flammpunkt: | > 135 °C (TCC) |
Hervorheben: | Polyurethan-Präpolymer-Flüssigkeitshärtungsmittel,E100 Flüssigkeitshärter,Polyurethan-Präpolymer-Härtemittel |
DETDA (E100)
Produktbezeichnung | Diethyltoluendiamin (DETDA) | |
Anwendungen | Diethyltoluenediamin ist ein sehr wirksamer Kettenverlängerer von Polyurethan-Elastomer, insbesondere für RIM (Reaktionsspritzguss) und SPUA (Spray Polyurea Elastomer).Andere Verwendungen sind als Härtemittel für Polyurethanen und EpoxidharzDie Antidoxidantien werden in Elastomeren, Schmierstoffen und Industrieölen verwendet und als chemisches Zwischenprodukt verwendet. | |
Handelsbezeichnung | Ethacure 100 (Albemarle); DETDA 80 (Lonza) | |
Synonyme |
Diethylmethylbenzenediamin (Französisch) (DSL, EINECS) Diethylmethylbenzenediamin (EINECS) Diethylmethylbenzoldiamin (Deutschland) (EINECS) Diethylmethylbenzenodiamin (Spanisch) (EINECS) ar,ar-Diethyl-ar-methylbenzenodiamin (ECL) TOLUEN, DIAMIN, DIETHYL- (PICCS)Diethyltolue und Diamin |
|
Strukturelle Formel | ![]() |
|
Formeln | C11H18N2 | |
Molekülgewicht | 178.28 | |
CAS Nr. | 68479-98-1 | |
Spezifikationen | Beurteilung | ≥97% ((GC,Fläche,berechnet) |
3,5-Diethyltoluol-2,4-Diamin: 75,5~81,0% ((GC, Fläche) | ||
3,5-Diethyltoluol-2,6-Diamin: 18,0~20,0% ((GC, Fläche) | ||
Dialkylierte M-Phenylendiamine: 0,5% bis 3,0% (GW, Fläche, berechnet) | ||
Wasser | ≤ 0,08% (w/w) (KF) | |
Typische Eigenschaften | Aussehen |
Helle gelbliche Flüssigkeit. Dunkelt mit der Zeit und der Luftbelastung |
Gießpunkt | -9°C | |
Schmelzpunkt | 308°C | |
Dichte | 1.022g/ml ((20°C) | |
Schnellpunkt | > 135 °C (TCC) | |
Viskosität |
280 Centistokes ((20°C); 155 Centistokes (nach 25°C) |
|
Äquivalentgewicht mit Isocyanaten | 89.1 | |
Gleichgewicht mit Epoxidharzen | 44.6 | |
Handhabung | Verpackung | Massenmengen in Eisenbahn-/Straßenbehältern oder Stahlfässern |
Nettogewicht 200 kg/Trommel | ||
Toxizität | Akute dermale Toxizität (LD50 bei Ratten) > 2000 mg/kg | |
Verkehrsmittel | UNO:3082Verpackungsgruppe: III; Klasse:9 | |
MSDS |
Auf Anfrage ist ein MSDS erhältlich. Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
Ansprechpartner: Waner
Telefon: +86-18653372731