|
Datos del producto:
|
Apariencia: | Líquido amarillento ligero. | Punto de ebullición: | En alto. |
---|---|---|---|
Punto de inflamación: | °C 100 | Punto de fusión: | En alto. |
Peso molecular: | 214,35 g/mol | Nombre del producto: | Agente endurecedor E300 |
Tiempo de conservación: | 2 años | Estabilidad: | Establemente |
almacenamiento: | Tienda en un lugar fresco, seco | No CAS.: | 106264-79-3 |
Resaltar: | El contenido de DMTDA E300 CAS 106264-79-3,Agente curante DMTDA E300,CAS 106264-79-3 Líquido amarillento claro |
Agente de curado E300 para prepolímero de poliuretano
Se aplican las siguientes medidas:
Hoja de datos técnicos
Nombre del producto | Dimetiltiotoulendiamina (DMTDA) | |
Aplicaciones | El curativo DMTDA, una diamina aromática líquida con baja toxicidad crónica, es un curativo eficaz para los elastómeros fundidos de poliuretano.Otros usos incluyen como extensor de cadena más lento para la urea de poliuretano y los elastómeros de poliurea en el moldeo por inyección de reacción, moldeado por inyección de reacción estructural y aplicaciones de recubrimiento por pulverización y aplicación manual, solos o en mezclas con curativo DETDA. | |
Nombre comercial | Etileno 300 (Albemarle) | |
Sinónimos |
Dietilmetilbenzenodiamina (francés) (DSL, EINECS) Dietilmetilbenzenodiamina (EINECS) Dietilmetilbenzoldiamina (Alemania) (EINECS) dietilmetilbencenodiamina (España) (EINECS) ar,ar-Dietil-ar-metilbenzenodiamina (ECL) TOLUENO, DIAMINO, DIETIL- (PICCS)Dietiltolue y diamina |
|
Formulación estructural | ||
Formulario | C9H14N2 S2 | |
Peso molecular | 214.35 | |
No CAS. | No incluidos en la lista | |
Especificaciones | Encuesta | ≥97% ((GC, superficie, calculado) |
3,5-dietiltolueno-2,4-diamina: 75,5 ∼81,0% ((GC, área) | ||
3,5-dietiltolueno-2,6-diamina: 18,0 ∼ 20,0% ((GC, área) | ||
Dialquiladas m-fenilenodiaminas: 0,5 ∼ 3,0% ((GC, área, calculada) | ||
Agua | ≤ 0,08% (p/p) (KF) |
Propiedades típicas | Apariencia |
Líquido amarillento claro. Se oscurece con el tiempo y la exposición al aire. |
Punto de vertido | -9°C | |
Punto de calibración | 308°C | |
Densidad | 1.022 g/ml ((20°C) | |
Punto de inflamación | > 135 °C (TCC) | |
La viscosidad |
280 centistokes (~ 20 °C); 155 centistokes ((25°C) |
|
Peso equivalente con isocianatos | 89.1 | |
Peso equivalente con resinas epoxi | 44.6 | |
Manejo | Embalaje | Cantidades a granel en contenedores de tanques de ferrocarril o carreteras o en tambores de acero |
Peso neto 200 kg por tambor | ||
Toxicidad | DL50 oral (en ratas): 1515 mg/kg | |
Transporte |
ONU:3082Grupo de embalaje: III. Clase:9 |
|
Las especificaciones de la MSDS | La MSDS está disponible bajo petición. |
Persona de Contacto: Waner
Teléfono: +86-18653372731