Détails sur le produit:
|
Couleur: | liquide blanc | Point d'inflammabilité: | ℃ du ≥ 200 |
---|---|---|---|
Contenu solide: | 8-12 | Odeur: | Doux |
Nom du produit: | Polyol de polymère | Viscosité: | Moins de 1000 cps |
Teneur en eau: | ≤ 0.5 % | Teneur en hydroxyle: | 42-46 |
Mettre en évidence: | Polyol polymère pour mousse de matelas POP2010,Polyol polymère POP2010,Contenu solide en polymère polyol 10% |
TDS Polyol polymère POP2010
Polyol polymère pour mousse de matelas POP2010 à teneur en solides 10
Définition
Le POP-2010 est un polyéther polyol inactif modifié avec un polymère styrène-acrylonitrile (SAN) dont la teneur en solides est d'environ 10% en poids.
Les biens immobiliers | Valeur | Unité de mesure | Méthode |
Nombre d'hydroxyle | 42 à 46 | mg KOH/g | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état du véhicule |
Humectation | ≤ 008 | % en poids | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Viscosité 25°C | ≤ 1000 | MPa.s | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Contenu solide | 8 à 12 | % en poids | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'accès aux données. |
Apparence | Blanc à presque blanc | Je suis désolée. | Vue |
Le paquet:
210 kg dans un tambour en fer, 1000 kg dans un réservoir IBC ou 22 T dans un sac flexible
Réservoir:
Gardez les récipients bien fermés pour les protéger des rayons lumineux et de l'humidité.
Personne à contacter: Waner
Téléphone: +86-18653372731