|
Detalhes do produto:
|
| Cores: | líquido branco | Ponto de inflamação: | ℃ do ≥ 200 |
|---|---|---|---|
| Índice contínuo: | 8-12 | Odor: | Suave |
| Nome do produto: | Polyol do polímero | Viscosidade: | Menos de 1000 cps |
| Índice de água: | ≤ 0.5% | Valor do hidróxilo: | 42-46 |
| Destacar: | Polímero poliol para espuma de colchão POP2010,POP2010 Poliol polimérico,Teor sólido de polióis poliméricos 10% |
||
TDS Polímero Poliol POP2010
Polímero poliol para espuma de colchão POP2010 com teor sólido 10
Descrição
O POP-2010 é um poliéter poliol inativo modificado com um polímero de estireno-acrilonitril (SAN) com um teor sólido de cerca de 10% em peso, que pode ser utilizado para a produção de espumas de blocos.
| Imóveis | Valor | Unidade de medida | Método |
| Número de hidroxila | 42-46 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
| Água | ≤ 0.08 | % em peso | GB/T22313-2008 |
| Viscosidade 25°C | ≤ 1000 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
| Teor sólido | 8 a 12 | % em peso | Q/0322SLH003-2017 |
| Aparência | Branco a quase branco | - O que é que se passa? | Visuais |
Embalagem:
210 kg em tambor de ferro, 1000 kg em tanque IBC, ou 22T em saco flexível
Armazenamento:
Mantenha os recipientes bem fechados para protegê-los dos raios de luz e da umidade.
Pessoa de Contato: Waner
Telefone: +86-18653372731