제품 상세 정보:
|
색상: | 백색 유액 | 발화점: | ≥ 200 C |
---|---|---|---|
고체 함량: | 8-12 | 인기: | 온화하세요 |
제품 이름: | 폴리머 폴리올 | 점착성: | 1000 이하 초당 주파수 |
수분 함유량: | ≤ 0.5 % | 수산기가: | 42-46 |
강조하다: | 매트리스 폼을 위한 폴리머 폴리올 POP2010,POP2010 폴리머 폴리올,폴리머 폴리올 고체 함수 10% |
TDS 폴리머 폴리올 POP2010
고체 함량 10의 매트리스 폼 POP2010을 위한 폴리머 폴리올
설명
POP-2010은 비활성 폴리 에테르 폴리올로 스티렌-아크릴 니트릴 (SAN) 폴리머로 변형되어 고체 함량이 약 10 wt%입니다. 플라브 스톡 폼을 생산하는 데 사용할 수 있습니다.
재산 | 가치 | 측정 단위 | 방법 |
하이드록실 수 | 42-46 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
수분 | ≤0.08 | 중량 % | GB/T22313-2008 |
점착성 25°C | ≤1000 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
고체 함량 | 8-12 | 중량 % | Q/0322SLH003-2017 |
외모 | 흰색에서 거의 흰색 | 이봐요. | 시각 |
패키지:
210KG 철기 배구, 1000kg IBC 탱크, 또는 22T 플렉시 가방
보관:
용기 는 빛 과 습기 로부터 보호 하기 위해 단단 히 닫혀 있어야 합니다.
담당자: Waner
전화 번호: +86-18653372731