|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | ของเหลวสีขาว | จุดวาบไฟ: | ≥ 200 ℃ |
|---|---|---|---|
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 8-12 | กลิ่น: | อ่อน |
| ชื่อสินค้า: | โพลีเมอร์โพลิออล | ความหนืด: | น้อยกว่า 1,000 ซีพีเอส |
| ปริมาณน้ำ: | ≤ 0.5 % | ค่าไฮดรอกซิล: | 42-46 |
| เน้น: | โพลีโอลโพลิเมอร์สําหรับฟองหมอน POP2010,POP2010 โพลีโอลโพลิเมอร์,เนื้อหาของพอลิเมอร์โพลีโอลที่แข็ง 10% |
||
TDS โพลีโอลโพลิเมอร์ POP2010
โพลีโอลโพลิเมอร์สําหรับฟองหมอน POP2010 ที่มีสารแข็ง 10
คําอธิบาย
POP-2010 เป็นพอลิเอเทอร์พอลิโอลที่ไม่ทํางานที่ปรับปรุงด้วยพอลิเมอร์สไตเรน-อะคริลอนิทรีล (SAN) ที่มีสารแข็งประมาณ 10% โดยน้ําหนัก สามารถใช้ในการผลิตฟองสล็อปสต็อป
| อสังหาริมทรัพย์ | มูลค่า | หน่วยวัด | วิธีการ |
| จํานวนไฮดรอ็กซิล | 42-46 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
| ความชื้น | ≤0.08 | % ของน้ําหนัก | GB/T22313-2008 |
| ความแน่น 25°C | ≤ 1000 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
| เนื้อหาแข็ง | 8-12 | % ของน้ําหนัก | Q/0322SLH003-2017 |
| ลักษณะ | ขาวถึงขาว | ------------------------------------ คุณกําลังทําอะไรอยู่ | ภาพ |
กล่อง:
210KG ในกลองเหล็ก 1000kg ในถัง IBC หรือ 22T ในถุงยืดหยุ่น
การเก็บรักษา:
เก็บกระป๋องปิดให้แน่น เพื่อปกป้องมันจากรังสีแสงและความชื้น
ผู้ติดต่อ: Waner
โทร: +86-18653372731