|
Datos del producto:
|
| El color: | líquido blanco | Punto de inflamación: | ℃ del ≥ 200 |
|---|---|---|---|
| Contenido sólido: | 8-12 | Olor: | Suave |
| Nombre del producto: | Poliol del polímero | Viscosidad: | Menos de 1000 cps |
| Contenido en agua: | ≤ el 0.5% | Valor del hidróxido: | 42-46 |
| Resaltar: | Polímero poliol para espuma de colchón POP2010,POP2010 Polímero poliol,Contenido sólido de polióleo polimérico 10% |
||
TDS Polímero poliol POP2010
Polímero poliol para espuma de colchón POP2010 con contenido sólido 10
Descripción
El POP-2010 es un poliéter poliol inactivo modificado con un polímero de estireno-acrilonitril (SAN) con un contenido de sólido de aproximadamente el 10% en peso.
| Propiedad | Valor | Unidad de medida | Método |
| Número de hidroxilo | 42 a 46 años | mg KOH/g | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Humedad | ≤ 008 | Porcentaje de peso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Viscosidad 25°C | ≤ 1000 | MPa.s | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Contenido sólido | 8 a 12 | Porcentaje de peso | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Apariencia | Blanco a casi blanco | - ¿Qué quieres decir? | Visuales |
Envase:
210 kg en tambor de hierro, 1000 kg en tanque IBC, o 22T en bolsa flexible
El almacenamiento:
Mantenga los recipientes bien cerrados para protegerlos de los rayos de luz y la humedad.
Persona de Contacto: Waner
Teléfono: +86-18653372731