Produktdetails:
|
Farbe: | weiße Flüssigkeit | Flammpunkt: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
Rauminhalt: | 8-12 | Geruch: | Mild |
Produktbezeichnung: | Polymer-Polyol | Viskosität: | Weniger als 1000 Cps |
Wassergehalt: | ≤ 0.5% | Hydroxylwert: | 42-46 |
Hervorheben: | Polymer-Polyol für Matratzenschaum POP2010,POP2010 Polymer-Polyol,Polymer-Polyol-Feststoffgehalt 10% |
TDS Polymer Polyol POP2010
Polymer-Polyol für Matratzenschaum POP2010 mit Feststoffgehalt 10
Beschreibung
POP-2010 ist ein mit einem Polymer aus Styrol-Acrylonitril (SAN) modifiziertes, inaktives Polyether-Polyol mit einem Feststoffgehalt von ca. 10 Gewichtshundertteilen.
Eigentum | Wert | Maßeinheit | Methode |
Hydroxylzahl | 42 bis 46 | mg KOH/g | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Feuchtigkeit | ≤ 008 | % nach Gewicht | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Viskosität 25°C | ≤ 1000 | mPa.s | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG geändert. |
Feststoffgehalt | 8 bis 12 | % nach Gewicht | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
Aussehen | Weiß bis knapp weiß | - Ich bin nicht derjenige. | Sichtbar |
Verpackung:
210 kg in einer Eisentrommel, 1000 kg in einem IBC-Tank oder 22 t in einem Flexi-Bag
Aufbewahrung
Behälter müssen dicht geschlossen aufbewahrt werden, um sie vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.
Ansprechpartner: Waner
Telefon: +86-18653372731