|
Λεπτομέρειες:
|
Εμφάνιση: | Ελαφρύ κιτρινωπό υγρό. | Σημείο βρασμού: | Υψηλή |
---|---|---|---|
Σημείο ανάφλεξης: | 100 °C | Σημείο τήξης: | Υψηλή |
Μοριακό βάρος: | 214.35 g/mol | Ονομασία προϊόντος: | Θεραπεύοντας πράκτορας E300 |
Χρονοδιάστημα διατήρησης: | 2 έτη | Σταθερότητα: | Σταθερό |
αποθήκευση: | Κατάστημα σε μια δροσερή, ξηρά θέση | Αριθμός CAS.: | 106264-79-3 |
Επισημαίνω: | DMTDA E300 CAS 106264-79-3,Επεξεργαστικός παράγοντας DMTDA E300,CAS 106264-79-3 Ελαφρώς κίτρινο υγρό |
Εργαλείο στεγνώσεως E300 για προπολυμερή πολυουρεθάνου
DMTDA (E300)
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
Ονομασία του προϊόντος | Δυμεθυλοθυτοουλενοδιαμίνη (DMTDA) | |
Εφαρμογές | Το θεραπευτικό DMTDA, μια υγρή αρωματική διαμίνη με χαμηλή χρόνια τοξικότητα, είναι ένα αποτελεσματικό θεραπευτικό για τα ελαστομερή χύτευσης πολυουρεθανίου.Άλλες χρήσεις περιλαμβάνουν ως πιο αργό παρατεντήρα αλυσίδας για ουρία πολυουρεθάνου και ελαστομερή πολυουρεΐνης στο σχηματισμό ένεσης αντίδρασης, δομική αντίδραση εμβολιασμού και εφαρμογές χειροκίνητης και ψεκαστικής επικάλυψης, μόνο ή σε μείγματα με DETDA θεραπευτικό. | |
Εμπορική ονομασία | Εθάνκουρα 300 (Albemarle) | |
Σύνθετα |
Δαιθυλομεθυλοβενζοδιαμίνη (Γαλλία) (DSL, EINECS) Δαιθυλμεθυλβενζολδιαμίνη (Γερμανία) (EINECS) διαιθυλμεθυλβενζολδιαμίνη (Ισπανία) (EINECS) α,α-Δαιθυλ-α-μεθυλβενζολδιαμίνη (ECL) ΤΟΛΟΥΕΝΟ, ΔΙΑΜΙΝΟ, ΔΙΕΘΥΛΟ- (ΠΙΚΣ) ΔΙΕΘΥΛΟΥΕΝ και ΔΙΑΜΙΝΟ |
|
Διαρθρωτικός τύπος | ||
Τύπος | C9H14N2 S2 | |
Μοριακό βάρος | 214.35 | |
Αριθμός CAS. | 106264-79-3 | |
Προδιαγραφές | Αξιολόγηση | ≥97% ((GC,περιοχή,υπολογισμένη) |
3,5-διαιθυλοτουλενο-2,4-διαμίνη: 75,5·81,0% ((GC, έκταση) | ||
3,5-διαιθυλοτουολένης-2,6-διαμίνης: 18,0·20,0% ((GC, έκταση) | ||
Διαλκυλωμένες με-φαινυλενιδιαμίνες: 0,5%-3,0% (GC,περιοχή,υπολογισμένη) | ||
Νερό | ≤ 0,08% (μ/μ) (KF) |
Τυπικές ιδιότητες | Εμφάνιση |
Ελαφριά κίτρινο υγρό. Σκοτεινώνει με το χρόνο και την έκθεση στον αέρα. |
Σημείο χύσης | -9°C | |
Σημείο έλξης | 308°C | |
Σφιχτότητα | 1.022g/ml ((20°C) | |
Σημείο ανάφλεξης | >135°C ((TCC) | |
Σφιχτότητα |
280 εκατοστών ((20°C) · 155 σεντιστοκ ((25°C) |
|
Εξισοδύναμο βάρος με ισοκυανάτες | 89.1 | |
Εξισοδύναμο βάρος με επωξικές ρητίνες | 44.6 | |
Επεξεργασία | Συσκευή | Ποσότητες χύδην σε σιδηροδρομικά/οδικά δεξαμενόπλοια ή βαρέλια από χάλυβα |
Καθαρό βάρος 200 kg/τυμπανο | ||
Τοξικότητα | Πρωτοπαρασκευαστικά προϊόντα | |
Μεταφορές |
ΟΗΕ:3082Ομάδα συσκευασίας: III. Τάξη:9 |
|
Δελτίο MSDS | Το MSDS είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Waner
Τηλ.:: +86-18653372731