Ürün ayrıntıları:
|
Dış görünüş: | Açık sarımsı sıvı. | Kaynama noktası: | Yüksek |
---|---|---|---|
alevlenme noktası: | 100 °C | Erime noktası: | Yüksek |
Moleküler ağırlık: | 214,35 gr/mol | Ürün Adı: | Sertleştirici E300 |
Raf ömrü: | 2 yıl | istikrar: | Kararlı |
Depolamak: | Serin, kuru bir yerde saklayın | CAS Numarası.: | 106264-79-3 |
Vurgulamak: | DMTDA E300 CAS 106264-79-3,Düzeltme Ajanı DMTDA E300,CAS 106264-79-3 Açık sarı renkli sıvı |
Polyurethane pre-polimer için E300 kurulacak madde
DMTDA (E300)
Teknik veri sayfası
Ürün Adı | Dimetiltiotoulenediamin (DMTDA) | |
Başvurular | Düşük kronik toksisiteye sahip sıvı aromatik bir diamin olan DMTDA kuratif, poliüretan döküm elastomerleri için etkili bir kuratiftir. Hem sıcak hem de oda sıcaklığında dökümde kullanılır.Diğer kullanımlar arasında, reaksiyon enjeksiyon kalıplamalarında poliüretan ureya ve poliureya elastomerleri için daha yavaş zincir uzatıcı, yapısal reaksiyon enjeksiyon kalıplaması ve elle uygulanan ve sprey kaplama uygulamaları, tek başına veya DETDA kuratif ile karışımlarda. | |
Ticari isim | Ethancure 300 (Albemarle) | |
Eş anlamlı kelimeler |
Dietilmetilbenzenediamin (Fransızca) (DSL, EINECS) dietilmetilbenzenediamin (EINECS) Dietilmetilbenzoldiamin (Almanca) (EINECS) dietilmetilbenzenodiamin (İspanyolca) (EINECS) ar,ar-Dietil-ar-metilbenzenodiamin (ECL) TOLUEN, DIAMIN, DIETHYL- (PICCS)Diethyltolue nediamin |
|
Yapısal Formül | ||
Formül | C9H14N2 S2 | |
Moleküler ağırlık | 214.35 | |
CAS numarası. | 106264-79-3 | |
Özellikler | Değerlendirme | ≥97% ((GC,areal,Calculated) |
3,5-Dietiltoluen-2,4-diamin: 75,5~81,0% ((GC, alan) | ||
3,5-Dietiltoluen-2,6-diamin: 18,0 ∼ 20,0% ((GC, alan) | ||
Dialkylatedm-phenylenediamines: 0,5 ∼ 3,0% ((GC,area,Calculated) | ||
Su | ≤0,08% (w/w) (KF) |
Tipik Özellikler | Görünüşü |
Açık sarı renkli sıvı. Zamanla ve havaya maruz kalmakla karar. |
Dökme noktası | -9°C | |
Boiling point (Bölme noktası) | 308°C | |
yoğunluk | 1.022g/ml ((20°C) | |
Yanış noktası | >135°C ((TCC) | |
Sıvılık |
280 centistokes ((20°C); 155 sentistok ((25°C) |
|
Izocianatlarla eşdeğer ağırlık | 89.1 | |
Epoxy reçine ile eşdeğer ağırlık | 44.6 | |
İşleme | Paketleme | Demiryolu/yol tank konteynerlerinde veya çelik fıçılardaki toplu miktarlar |
Net ağırlığı 200kg/tavla | ||
Zehirlilik | Ağızdan alınan LD50: 1515 mg/kg | |
Ulaşım |
BM:3082Paketleme grubu: III; Sınıf:9 |
|
MSDS | MSDS talep üzerine mevcuttur. |
İlgili kişi: Waner
Tel: +86-18653372731