|
تفاصيل المنتج:
|
| اللون: | السائل الأبيض | نقطة الوميض: | 200 |
|---|---|---|---|
| محتوى صلب: | 25 | رائحة: | خفيف |
| اسم المنتج: | بوليمر بوليول | اللزوجة: | 1100-1800 ق |
| محتوى الماء: | ≤ 0.5٪ | قيمة الهيدروكسيل: | 35.0-39.0 |
| إبراز: | بوب 2025 بوليمر بوليول,محتوى المواد البوليمرية البوليوول الصلب 25%,البوليمر بوليول لفراغ المراتب,Polymer Polyol Solid Content 25%,Polymer Polyol For Mattress Foam |
||
TDS بوليمر بوليول LPOP-2025
البوليمر البوليول لفراغ المراتب POP2025 مع محتوى صلب 25
الوصف
مادة POP-2025مناسبة لتحضير رغوة بولي يوريثان مرنة، والتي يمكن أن تزيد من قوة الضغط للمنتج. تستخدم في وسائد الأثاث، وسرير، لوحات امتصاص الصوت،الطبقة السفلية من السجادة، المرشحات، مواد التعبئة والتغليف، الخ
| الممتلكات | القيمة | وحدة القياس | طريقة |
| عدد الهيدروكسيل | 35.0-390 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
| الرطوبة | 008 | % من الوزن | GB/T22313-2008 |
| اللزوجة 25°C | 1100-1800 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
| المحتوى الصلب | 24.0-27.0 | % من الوزن | Q/0322SLH003-2017 |
| مظهره | أبيض اللبن | -أجل. | بصري |
الحزمة:
210KG في طبل الحديد، 1000kg في خزان IBC، أو 22T في كيس مرن
التخزين:
احتفظ بالحاويات مغلقة جيداً لحمايتها من أشعة الضوء والرطوبة.
1 / 1
اتصل شخص: Waner
الهاتف :: +86-18653372731