Détails sur le produit:
|
Couleur: | liquide blanc | Point d'inflammabilité: | ℃ du ≥ 200 |
---|---|---|---|
Contenu solide: | 25 | Odeur: | Doux |
Nom du produit: | Polyol de polymère | Viscosité: | 1100 à 1800 cps |
Teneur en eau: | ≤ 0.5 % | Teneur en hydroxyle: | 35.0-39.0 |
Mettre en évidence: | Polyol polymère POP 2025,Contenu solide en polymère polyol 25%,Polyol polymère pour mousse de matelas |
Le TDS Polymère Polyolique LPOP-2025
Polyol polymère pour mousse de matelas POP2025 à teneur en solides 25
Définition
Pour les produits chimiquesConvient pour la préparation de mousse de polyuréthane flexible, qui peut augmenter la résistance à la compression du produit.couche inférieure du tapis, les filtres, les matériaux d'emballage, etc.
Les biens immobiliers | Valeur | Unité de mesure | Méthode |
Nombre d'hydroxyle | 35.0 à 39.0 | mg KOH/g | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état du véhicule |
Humectation | Je ne veux pas.08 | % en poids | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Viscosité 25°C | 1100 à 1800 | MPa.s | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Contenu solide | 24.0 à 27.0 | % en poids | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'accès aux données. |
Apparence | Blanc comme le lait | Je suis désolée. | Vue |
Le paquet:
210 kg dans un tambour en fer, 1000 kg dans un réservoir IBC ou 22 T dans un sac flexible
Réservoir:
Gardez les récipients bien fermés pour les protéger des rayons lumineux et de l'humidité.
Je vous en prie!
Personne à contacter: Waner
Téléphone: +86-18653372731