Dettagli:
|
Colore: | liquido bianco | Punto di infiammabilità: | ℃ del ≥ 200 |
---|---|---|---|
Contenuto di solidi: | 25 | Odore: | Delicato |
Nome del prodotto: | Poliolo del polimero | Viscosità: | 1100-1800 cps |
Contenuto idrico: | ≤ 0.5% | Indice dell'idrossile: | 35.0-39.0 |
Evidenziare: | POP 2025 Polipolipolipoli,Contenuto solido di polioli polimerici 25%,Polioli polimerici per schiuma da materasso |
TDS POLYMER POLYOL LPOP-2025
Polymero poliolo per schiuma per materassi POP2025 con tenore di solido 25
Descrizione
POP-2025Adatto per la preparazione di schiuma di poliuretano flessibile, che può aumentare la resistenza alla compressione del prodotto.strato inferiore del tappeto, filtri, materiali di imballaggio, ecc.
Immobili | Valore | Unità di misura | Metodo |
Numero di idrossili | 35.0-39.0 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
Acqua di mare | ¥0.08 | % in peso | GB/T22313-2008 |
Viscosità 25°C | 1100-1800 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
Contenuto solido | 24.0-27.0 | % in peso | Q/0322SLH003-2017 |
Apparizione | Bianco lattico | - E' un'altra cosa. | Visuale |
Confezione:
210 kg in tamburo di ferro, 1000 kg in serbatoio IBC, o 22 T in sacchetto flessibile
Immagazzinamento:
Tenere i contenitori ben chiusi per proteggerli dai raggi luminosi e dall'umidità.
1 / 1
Persona di contatto: Waner
Telefono: +86-18653372731