Produktdetails:
|
Farbe: | weiße Flüssigkeit | Flammpunkt: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
Rauminhalt: | 25 | Geruch: | Mild |
Produktbezeichnung: | Polymer-Polyol | Viskosität: | 1100 bis 1800 cps |
Wassergehalt: | ≤ 0.5% | Hydroxylwert: | 35.0-39.0 |
Hervorheben: | POP 2025 Polymer Polyol,Polymer-Polyol-Feststoffgehalt 25%,Polymer-Polyol für Matratzenschaum |
TDS Polymer Polyol LPOP-2025
Polymer-Polyol für Matratzenschaum POP2025 mit Feststoffgehalt 25
Beschreibung
POP-2025Geeignet zur Herstellung von flexiblem Polyurethanschaum, der die Druckfestigkeit des Produkts erhöhen kann.Teppichunterlage, Filter, Verpackungsmaterialien usw.
Eigentum | Wert | Maßeinheit | Methode |
Hydroxylzahl | 35.0-39.0 | mg KOH/g | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Feuchtigkeit | 0 Pfund.08 | % nach Gewicht | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Viskosität 25°C | 1100 bis 1800 | mPa.s | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG geändert. |
Festkörper | 24.0-27.0 | % nach Gewicht | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
Aussehen | Milchweiß | - Ich bin nicht derjenige. | Sichtbar |
Verpackung:
210 kg in einer Eisentrommel, 1000 kg in einem IBC-Tank oder 22 t in einem Flexi-Bag
Aufbewahrung
Behälter müssen dicht geschlossen aufbewahrt werden, um sie vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.
1 / 1
Ansprechpartner: Waner
Telefon: +86-18653372731