제품 상세 정보:
|
색상: | 백색 유액 | 발화점: | ≥ 200 C |
---|---|---|---|
고체 함량: | 25 | 인기: | 온화하세요 |
제품 이름: | 폴리머 폴리올 | 점착성: | 1100-1800cps |
수분 함유량: | ≤ 0.5 % | 수산기가: | 35.0-39.0 |
강조하다: | POP 2025 폴리머 폴리올,폴리머 폴리올 고체 함수 25%,매트리스 폼을 위한 폴리머 폴리올 |
TDS 폴리머 폴리올 LPOP-2025
고체 함량 25의 매트리스 폼 POP2025을 위한 폴리머 폴리올
설명
POP-2025유연한 폴리우레탄 폼의 제조에 적합하며 제품의 압축 강도를 높일 수 있습니다. 가구 쿠션, 매트리스, 음 흡수 패널,카펫 하층, 필터, 포장재 등
재산 | 가치 | 측정 단위 | 방법 |
하이드록실 수 | 350.0-390 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
수분 | 0달러08 | 중량 % | GB/T22313-2008 |
점착성 25°C | 1100~1800년 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
고체물질 | 24.0-27.0 | 중량 % | Q/0322SLH003-2017 |
외모 | 우유 흰색 | 이봐요. | 시각 |
패키지:
210KG 철기 배구, 1000kg IBC 탱크, 또는 22T 플렉시 가방
보관:
용기 는 빛 과 습기 로부터 보호 하기 위해 단단 히 닫혀 있어야 합니다.
1 / 1
담당자: Waner
전화 번호: +86-18653372731