|
Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | άσπρο υγρό | Σημείο ανάφλεξης: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
Στερεό περιεχόμενο: | 25 | Μυρωδιά: | Ήπιος |
Ονομασία προϊόντος: | Πολυμερές Polyol | Ιξώδες: | 1100-1800 cps |
Περιεκτικότητα σε νερό: | ≤ 0.5% | Αξία υδροξυλίου: | 35.0-39.0 |
Επισημαίνω: | POP 2025 Πολυμερή Πολυόλη,Περιεκτικότητα σε στερεά υλικά πολυμερούς πολυόλης 25%,Πολυμερές πολυόλη για αφρό στρώματος |
ΤΔΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΠΟΛΙΟΛ LPOP-2025
Πολυμερή πολυόλη για αφρό στρώματος POP2025 με στερεή περιεκτικότητα 25
Περιγραφή
POP-2025Κατάλληλο για την παρασκευή ευέλικτου αφρού πολυουρεθανίου, το οποίο μπορεί να αυξήσει την αντοχή στην συμπίεση του προϊόντος.κατώτερο στρώμα χαλιού, φίλτρα, υλικά συσκευασίας κλπ.
Ιδιοκτησία | Αξία | Μονάδα μέτρησης | Μέθοδος |
Αριθμός υδροξυλίου | 35.0-39.0 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
Υγρασία | 0 ευρώ.08 | % κατά βάρος | GB/T22313-2008 |
Επικονικότητα 25°C | 1100-1800 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
Στερεό περιεχόμενο | 24.0-27.0 | % κατά βάρος | Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω ενισχύσεις δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση. |
Εμφάνιση | Λευκό γάλα | - Τι; - Τι; | Εικόνα |
Συσκευή:
210KG σε σιδερένιο τύμπανο, 1000kg σε IBC δεξαμενή, ή 22T σε flexi σακούλα
Αποθήκευση:
Κρατήστε τα δοχεία σφραγισμένα ώστε να προστατεύονται από τις ακτίνες του φωτός και την υγρασία.
1 / 1
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Waner
Τηλ.:: +86-18653372731