|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | белая жидкость | Горячая точка: | ℃ ≥ 200 |
---|---|---|---|
Содержание твердых веществ: | 25 | Запах: | Слабый |
Наименование продукта: | Полиол полимера | Выкостность: | 1100-1800 cps |
Содержание воды: | ≤ 0.5% | Значение гидроксила: | 35.0-39.0 |
Выделить: | Полимерный полиол POP 2025,Содержание полимерного полиола в твердом виде 25%,Полимерный полиол для матрасной пены |
TDS ПОЛИМЕР ПОЛИОЛ LPOP-2025
Полимерный полиол для матрасной пены POP2025 с содержанием твердых веществ 25
Описание
POP-2025Подходит для изготовления гибкой полиуретановой пены, которая может повысить сжатость продукта.нижний слой ковра, фильтры, упаковочные материалы и т.д.
Недвижимость | Стоимость | Единица измерения | Метод |
Хидроксильное число | 35.0-39.0 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
Уровень влаги | 0 фунтов.08 | % по массе. | GB/T22313-2008 |
Вязкость 25°C | 1100-1800 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
Содержание твердого вещества | 24.0-27.0 | % по массе. | Q/0322SLH003-2017 |
Внешний вид | Молочно-белый | Я не знаю. | Визуальное |
Пакет:
210 кг в железном барабане, 1000 кг в баке IBC или 22 Т в флекси-баке
Хранение:
Держите контейнеры плотно закрытыми, чтобы защитить их от лучей света и влаги.
1 / 1
Контактное лицо: Waner
Телефон: +86-18653372731