|
Datos del producto:
|
El color: | líquido blanco | Punto de inflamación: | ℃ del ≥ 200 |
---|---|---|---|
Contenido sólido: | 25 | Olor: | Suave |
Nombre del producto: | Poliol del polímero | Viscosidad: | 1100-1800 cps |
Contenido en agua: | ≤ el 0.5% | Valor del hidróxido: | 35.0-39.0 |
Resaltar: | Polímero de poliol POP 2025,Contenido sólido de polióleo polímero 25%,Polímero poliol para espuma de colchón |
TDS POLÍMERO POLÍOL LPOP-2025
Polímero poliol para espuma de colchón POP2025 con contenido de sólido 25
Descripción
Proteínas de origen animalApto para la preparación de espuma de poliuretano flexible, que puede aumentar la resistencia a la compresión del producto.capa inferior de la alfombra, filtros, materiales de embalaje, etc.
Propiedad | Valor | Unidad de medida | Método |
Número de hidroxilo | 35.0-39. ¿Qué quieres decir?0 | mg KOH/g | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Humedad | - ¿Qué quieres decir?08 | Porcentaje de peso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Viscosidad 25°C | 1100 a 1800 | MPa.s | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Contenido sólido | 24.0 a 27.0 | Porcentaje de peso | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Apariencia | Blanco lechoso | - ¿Qué quieres decir? | Visuales |
Envase:
210 kg en tambor de hierro, 1000 kg en tanque IBC, o 22T en bolsa flexible
El almacenamiento:
Mantenga los recipientes bien cerrados para protegerlos de los rayos de luz y la humedad.
¿ Qué es esto?
Persona de Contacto: Waner
Teléfono: +86-18653372731