รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | ของเหลวสีขาว | จุดวาบไฟ: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 25 | กลิ่น: | อ่อน |
ชื่อสินค้า: | โพลีเมอร์โพลิออล | ความหนืด: | 1100-1800 ซีพีเอส |
ปริมาณน้ำ: | ≤ 0.5 % | ค่าไฮดรอกซิล: | 35.0-39.0 |
เน้น: | POP 2025 โพลิเมอร์โพลีโอล,เนื้อหาของพอลิโมเรอร์โพลีโอลที่แข็ง 25%,โพลีโอลโพลีเมอร์สําหรับฟองหมอน |
TDS POLYMER POLYOL LPOP-2025 สารสกัด
โพลีโอลโพลิเมอร์สําหรับฟองหมอน POP2025 ที่มีสารแข็ง 25
คําอธิบาย
POP-2025เหมาะสําหรับการเตรียมฟองพอลิอุเรธานยืดหยุ่น ซึ่งสามารถเพิ่มความแข็งแรงในการกดของผลิตภัณฑ์ชั้นล่างของผนังเครื่องกรอง วัสดุบรรจุ ฯลฯ
อสังหาริมทรัพย์ | มูลค่า | หน่วยวัด | วิธีการ |
จํานวนไฮดรอ็กซิล | 350.0-390 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
ความชื้น | 0 บาท08 | % ของน้ําหนัก | GB/T22313-2008 |
ความแน่น 25°C | 1100-1800 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
เนื้อที่แข็ง | 24.0-27.0 | % ของน้ําหนัก | Q/0322SLH003-2017 |
ลักษณะ | สีขาว | ------------------------------------ คุณกําลังทําอะไรอยู่ | ภาพ |
กล่อง:
210KG ในกลองเหล็ก 1000kg ในถัง IBC หรือ 22T ในถุงยืดหยุ่น
การเก็บรักษา:
เก็บกระป๋องปิดให้แน่น เพื่อปกป้องมันจากรังสีแสงและความชื้น
1 / 1
ผู้ติดต่อ: Waner
โทร: +86-18653372731