|
Productdetails:
|
Kleur: | witte vloeistof | Vlampunt: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
Stevige Inhoud: | 14-16 | Geur: | Mild |
Naam van het product: | Polymeerpolyol | Viscositeit: | 400-700 CPS |
Watergehalte: | ≤ 0.5% | Hydroxylwaarde: | 45-49 |
Markeren: | POP 2015 Polymer Polyol,Niet-actief polyether polyol voor matrassen,POP 2015 Inactief polyether polyol |
TDS Polymer PolyolPOP-2015
Beschrijving
Polymer Polyol POP-2015 is een inactief polyether polyol dat is gemodificeerd met een styrene-acrylonitril (SAN) -polymer met een vaste stofgehalte van ongeveer 15 gewichtsprocent.Het kan worden gebruikt voor de productie van schaam van platen, zoals matrasschuim, sofa schuim ect.
Vastgoed | Waarde | Maateenheid | Metode |
Hydroxylwaarde | 45-49 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
Vocht | ≤ 0.05 | % van het gewicht | GB/T22313-2008 |
Viscositeit 25°C | 800-1500 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
Vaste stoffen | 14-16 | % van het gewicht | Q/0322SLH003-2017 |
Uiterlijk | Wit tot bijna wit | - Ik heb het gedaan. | Visueel |
Verpakking:
210 kg in ijzeren trommel, 1000 kg in IBC-tank of 22 T in flexi zak
Bewaarplaats:
Bewaar containers goed gesloten om ze te beschermen tegen lichtstralen en vocht.
Contactpersoon: Waner
Tel.: +86-18653372731