제품 상세 정보:
|
색상: | 백색 유액 | 발화점: | ≥ 200 C |
---|---|---|---|
고체 함량: | 14-16 | 인기: | 온화하세요 |
제품 이름: | 폴리머 폴리올 | 점착성: | 400-700 초당 주파수 |
수분 함유량: | ≤ 0.5 % | 수산기가: | 45-49 |
강조하다: | POP 2015 폴리머 폴리올,매트리스용 비활성 폴리에테르 폴리올,POP 2015 비활성 폴리에테르 폴리올 |
TDS 폴리머 폴리올POP-2015
설명
폴리머 폴리올 (Polymer Polyol POP-2015) 은 비활성 폴리 에테르 폴리올으로, 질량 약 15%의 고체 함량을 가진 스티렌 아크릴 니트릴 (SAN) 폴리머로 변형되었다.매트리스 폼과 같은 슬랩 스톡 폼 생산에 사용할 수 있습니다.소파 폼 등
재산 | 가치 | 측정 단위 | 방법 |
하이드록실 값 | 45-49 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
수분 | ≤0.05 | 중량 % | GB/T22313-2008 |
점착성 25°C | 800~1500 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
고체 함량 | 14-16 | 중량 % | Q/0322SLH003-2017 |
외모 | 흰색에서 거의 흰색 | 이봐요. | 시각 |
패키지:
210KG 철기 배구, 1000kg IBC 탱크, 또는 22T 플렉시 가방
보관:
용기 는 빛 과 습기 로부터 보호 하기 위해 단단 히 닫혀 있어야 합니다.
담당자: Waner
전화 번호: +86-18653372731