|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | ของเหลวสีขาว | จุดวาบไฟ: | ≥ 200 ℃ |
|---|---|---|---|
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 14-16 | กลิ่น: | อ่อน |
| ชื่อสินค้า: | โพลีเมอร์โพลิออล | ความหนืด: | 400-700 ซีพี |
| ปริมาณน้ำ: | ≤ 0.5 % | ค่าไฮดรอกซิล: | 45-49 |
| เน้น: | POP 2015 โพลิเมอร์โพลีโอล,โพลีเอเทอร์โพลีโอลที่ไม่ทํางานสําหรับหมอน,POP 2015 โพลีเอเทอร์โพลีโอลไม่ทํางาน |
||
TDS โพลีโอลโพลีเมอร์POP-2015
คําอธิบาย
โพลีโอลโพลีเมอร์ POP-2015 เป็นโพลีโอลโพลีเอเทอร์ที่ไม่ทํางานที่ปรับปรุงด้วยโพลีโอลไสเทรน-อะคริลอนิตรีล (SAN) ที่มีสารแข็งประมาณ 15% โดยน้ําหนักสามารถใช้ในการผลิตฟองสล็อบสต็อก เช่นฟองหมอน, โซฟาฟอง ect
| อสังหาริมทรัพย์ | มูลค่า | หน่วยวัด | วิธีการ |
| ค่าไฮดรอ็กซิล | 45-49 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
| ความชื้น | ≤0.05 | % ของน้ําหนัก | GB/T22313-2008 |
| ความแน่น 25°C | 800-1500 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
| เนื้อหาแข็ง | 14-16 | % ของน้ําหนัก | Q/0322SLH003-2017 |
| ลักษณะ | ขาวถึงขาว | ------------------------------------ คุณกําลังทําอะไรอยู่ | ภาพ |
กล่อง:
210KG ในกลองเหล็ก 1000kg ในถัง IBC หรือ 22T ในถุงยืดหยุ่น
การเก็บรักษา:
เก็บกระป๋องปิดให้แน่น เพื่อปกป้องมันจากรังสีแสงและความชื้น
ผู้ติดต่อ: Waner
โทร: +86-18653372731