|
Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | άσπρο υγρό | Σημείο ανάφλεξης: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
Στερεό περιεχόμενο: | 14-16 | Μυρωδιά: | Ήπιος |
Ονομασία προϊόντος: | Πολυμερές Polyol | Ιξώδες: | 400-700 cps |
Περιεκτικότητα σε νερό: | ≤ 0.5% | Αξία υδροξυλίου: | 45-49 |
Επισημαίνω: | Πολυόλη πολυμερούς POP 2015,Μη ενεργός πολυαιθέριος πολυόλης για στρώματα,POP 2015 Μη ενεργός πολυαιθέριος πολυόλης |
TDS Πολυμερή πολυόληPOP-2015
Περιγραφή
Η πολυμερή πολυόλη POP-2015 είναι μια ανενεργή πολυεθερική πολυόλη τροποποιημένη με πολυμερές στυρενίου-ακρυλονιτρίλης (SAN) με στερεή περιεκτικότητα περίπου 15% κατά βάρος.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αφρού πλακών όπως αφρού στρώματος., αφρό καναπές κτλ.
Ιδιοκτησία | Αξία | Μονάδα μέτρησης | Μέθοδος |
Αξία υδροξυλίου | 45-49 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
Υγρασία | ≤0.05 | % κατά βάρος | GB/T22313-2008 |
Επικονικότητα 25°C | 800-1500 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία | 14-16 | % κατά βάρος | Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω ενισχύσεις δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση. |
Εμφάνιση | Λευκό έως σχεδόν λευκό | - Τι; - Τι; | Εικόνα |
Συσκευή:
210KG σε σιδερένιο τύμπανο, 1000kg σε IBC δεξαμενή, ή 22T σε flexi σακούλα
Αποθήκευση:
Κρατήστε τα δοχεία σφραγισμένα ώστε να προστατεύονται από τις ακτίνες του φωτός και την υγρασία.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Waner
Τηλ.:: +86-18653372731