|
Datos del producto:
|
| El color: | líquido blanco | Punto de inflamación: | ℃ del ≥ 200 |
|---|---|---|---|
| Contenido sólido: | 14-16 | Olor: | Suave |
| Nombre del producto: | Poliol del polímero | Viscosidad: | 400-700 cps |
| Contenido en agua: | ≤ el 0.5% | Valor del hidróxido: | 45-49 |
| Resaltar: | Polímero de poliol POP 2015,Poliéter poliol inactivo para colchones,POP 2015 Poliéter poliol inactivo |
||
TDS Polímero poliolProtección de la salud
Descripción
El poliol polimérico POP-2015 es un poliol poliéter inactivo modificado con un polímero de estireno-acrilonitril (SAN) con un contenido de sólido de aproximadamente el 15% en peso.Puede utilizarse para la producción de espuma de losas, como espuma de colchón., espuma de sofá ect.
| Propiedad | Valor | Unidad de medida | Método |
| Valor hidroxilo | 45 a 49 años | mg KOH/g | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Humedad | ≤ 005 | Porcentaje de peso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Viscosidad 25°C | 800 a 1500 años | MPa.s | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Contenido sólido | 14 a 16 | Porcentaje de peso | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Apariencia | Blanco a casi blanco | - ¿Qué quieres decir? | Visuales |
Envase:
210 kg en tambor de hierro, 1000 kg en tanque IBC, o 22T en bolsa flexible
El almacenamiento:
Mantenga los recipientes bien cerrados para protegerlos de los rayos de luz y la humedad.
Persona de Contacto: Waner
Teléfono: +86-18653372731