|
Ürün ayrıntıları:
|
| Renk: | beyaz sıvı | alevlenme noktası: | ≥ 200 ℃ |
|---|---|---|---|
| Katı İçerik: | 14-16 | Koku: | Hafif |
| Ürün Adı: | Polimer Poliol | Viskozite: | 400-700 cps |
| Su içeriği: | ≤ %0,5 | Hidroksil Değeri: | 45-49 |
| Vurgulamak: | POP 2015 polimer poliol,Yatak için Etkisiz Polieter Poliol,POP 2015 Etkisiz Polyether Polyol |
||
TDS polimer poliolPOP-2015
Açıklama
Polymer Polyol POP-2015, yaklaşık % 15 ağırlıkta katı madde içeriği olan bir styrene-akrilonitril (SAN) polimeri ile değiştirilmiş aktif olmayan bir polieter polioldür.Yatak köpüğü gibi levha köpüğü üretimi için kullanılabilir., kanepe köpüğü ect.
| Mülkiyet | Değer | Ölçüm birimi | Yöntem |
| Hidroksil Değeri | 45-49 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
| Nem | ≤0.05 | % ağırlıkta. | GB/T22313-2008 |
| Viskositesi 25°C | 800-1500 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
| Katı madde içeriği | 14-16 | % ağırlıkta. | Q/0322SLH003-2017 |
| Görünüşü | Beyaz-beyaz | - Evet. | Görsel |
Paket:
210KG demir davulda, 1000kg IBC tankında veya 22T fleksi torbasında
Depolama:
Konteynerleri ışık ışınlarından ve nemden korumak için sıkıca kapatın.
İlgili kişi: Waner
Tel: +86-18653372731