|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | белая жидкость | Горячая точка: | ℃ ≥ 200 |
---|---|---|---|
Содержание твердых веществ: | 14-16 | Запах: | Слабый |
Наименование продукта: | Полиол полимера | Выкостность: | 400-700 cps |
Содержание воды: | ≤ 0.5% | Значение гидроксила: | 45-49 |
Выделить: | Полимерный полиол POP 2015,Неактивный полиэфирный полиол для матрасов,POP 2015 Неактивный полиэфирный полиол |
TDS Полимерный полиолPOP-2015
Описание
Полимерный полиол POP-2015 представляет собой неактивный полиэфирный полиол, модифицированный с помощью полимера стирена-акрилонитрила (SAN) с содержанием твердых веществ около 15% в массе.Он может быть использован для производства пены для плиты, такой как пеня для матрасов., диванная пенообразовательная т.д.
Недвижимость | Стоимость | Единица измерения | Метод |
Гидроксильная величина | 45-49 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
Уровень влаги | ≤ 0.05 | % по массе. | GB/T22313-2008 |
Вязкость 25°C | 800-1500 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
Содержание твердого вещества | 14-16 | % по массе. | Q/0322SLH003-2017 |
Внешний вид | Белый или почти белый | Я не знаю. | Визуальное |
Пакет:
210 кг в железном барабане, 1000 кг в баке IBC или 22 Т в флекси-баке
Хранение:
Держите контейнеры плотно закрытыми, чтобы защитить их от лучей света и влаги.
Контактное лицо: Waner
Телефон: +86-18653372731