|
商品の詳細:
|
| 色: | 白い液体 | 引点火: | ≥ 200の℃ |
|---|---|---|---|
| 固形分: | 14-16 | 臭気: | 穏やか |
| 製品名: | ポリマーPolyol | 粘着性: | 400-700 CP |
| 含水量: | ≤ 0.5% | ヒドロキシルの価値: | 45-49 |
| ハイライト: | POP 2015 ポリマーポリオール,マットレス用不活性ポリエーテルポリオール,POP 2015 非活性ポリエーテルポリオール |
||
TDS ポリマーポリオールPOP-2015
記述
ポリマーポリオール POP-2015 は,固体含有量が約15%の styrene-acrylonitrile (SAN) ポリマーで改変された非活性ポリエーテルポリオールです.床棚の泡などのスラブストック泡の生産に使用できますソーファスコームなど
| 資産 | 価値 | 測定単位 | 方法 |
| ハイドロキシル値 | 45から49 | mg KOH/g | GB/T12008.3-2009 |
| 湿度 | ≤0.05 | 体重 % | GB/T22313-2008 |
| 粘度 25°C | 800〜1500 | mPa.s | GB/T12008.7-2010 |
| 固体成分 | 14から16 | 体重 % | Q/0322SLH003-2017 |
| 外見 | 白色から薄白色まで | ほら ほら | 視覚 |
パッケージ:
鉄タンクで210kg,IBCタンクで1000kg,またはフレキシバッグで22T
保存:
容器 は 強く 閉ざさ れ て 光 と 湿気 から 保護 さ れる よう に 保管 し て ください.
コンタクトパーソン: Waner
電話番号: +86-18653372731