Produktdetails:
|
Farbe: | weiße Flüssigkeit | Flammpunkt: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
Rauminhalt: | 14-16 | Geruch: | Mild |
Produktbezeichnung: | Polymer-Polyol | Viskosität: | 400-700 Cps |
Wassergehalt: | ≤ 0.5% | Hydroxylwert: | 45-49 |
Hervorheben: | POP 2015 Polymer Polyol,Inaktives Polyether-Polyol für Matratzen,POP 2015 Inaktiver Polyether Polyol |
TDS Polymer PolyolPOP-2015
Beschreibung
Polymer Polyol POP-2015 ist ein mit einem Polymer aus Styrol-Acrylonitril (SAN) modifiziertes inaktives Polyether-Polyol mit einem Feststoffgehalt von ca. 15 GHT.Es kann für die Herstellung von Plattenfoam wie Matratzenfoam verwendet werden., Sofaschaum usw.
Eigentum | Wert | Maßeinheit | Methode |
Hydroxylwert | 45 bis 49 | mg KOH/g | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Feuchtigkeit | ≤ 005 | % nach Gewicht | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Viskosität 25°C | 800 bis 1500 | mPa.s | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG geändert. |
Feststoffgehalt | 14 bis 16 | % nach Gewicht | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
Aussehen | Weiß bis knapp weiß | - Ich bin nicht derjenige. | Sichtbar |
Verpackung:
210 kg in einer Eisentrommel, 1000 kg in einem IBC-Tank oder 22 t in einem Flexi-Bag
Aufbewahrung
Behälter müssen dicht geschlossen aufbewahrt werden, um sie vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.
Ansprechpartner: Waner
Telefon: +86-18653372731