Détails sur le produit:
|
Couleur: | liquide blanc | Point d'inflammabilité: | ℃ du ≥ 200 |
---|---|---|---|
Contenu solide: | 14-16 | Odeur: | Doux |
Nom du produit: | Polyol de polymère | Viscosité: | 400-700 cps |
Teneur en eau: | ≤ 0.5 % | Teneur en hydroxyle: | 45-49 |
Mettre en évidence: | Polyol polymère POP 2015,Polyéthers inactives pour matelas,Le polyether polyol inactif POP 2015 |
TDS Polyol polymèreProduits à base de plantes
Définition
Le polyol polymère POP-2015 est un polyol polyéther inactif modifié avec un polymère styrène-acrylonitrile (SAN) d'une teneur en solides d'environ 15% en poids.Il peut être utilisé pour la production de mousse de matériau de dalle telle que la mousse de matelas., mousse de canapé ect.
Les biens immobiliers | Valeur | Unité de mesure | Méthode |
Valeur hydroxylique | 45 à 49 | mg KOH/g | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état du véhicule |
Humectation | ≤ 005 | % en poids | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Viscosité 25°C | 800 à 1500 | MPa.s | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Contenu solide | 14 à 16 | % en poids | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'accès aux données. |
Apparence | Blanc à presque blanc | Je suis désolée. | Vue |
Le paquet:
210 kg dans un tambour en fer, 1000 kg dans un réservoir IBC ou 22 T dans un sac flexible
Réservoir:
Gardez les récipients bien fermés pour les protéger des rayons lumineux et de l'humidité.
Personne à contacter: Waner
Téléphone: +86-18653372731