|
Productdetails:
|
Kleur: | Transparante vloeistof | Vlampunt: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
Geur: | Mild | Naam van het product: | Polyetherpolyol |
Watergehalte: | ≤ 0.5% | Pakket: | Trommel, IBC tank, Flexible tank |
Toepassing: | PU-elastomeer, PU-lijm, MS-polymer, PU-dichtingsmiddel, enz. | Viscositeit: | Van 40 tot 4500 |
Markeren: | Hoofdstuk Polyether Polyol voor coating,BHT-vrije polyether polyol,Polyether polyol voor afdichtingsmiddelen Elastomeren |
TDS Polyether Polyol behuizing serie
Hoofdstuk Polyether Polyol voor coatings,lijmen, afdichtingsmiddelen, elastomeren
Beschrijving:
Case Polyether Polyol is een soort polyether polyol op basis van propyleenglycol dat vrij is van BHT.Pu-dichtingsmiddelZe worden veel gebruikt op het gebied van waterdichtheid en stopverbinding van tunnels, dammen, ondergrondse techniek enz.
Technische gegevens
Type | Hydroxylwaarde/mgK | Zuurwaarde/mgK | Vocht/% | PH | Viscositeit/Mpa.s/25°C | K% | Onverzadigde waarde | Tone Waarde | Functionaliteit | Moleculair gewicht |
C204 | 265 tot en met 295 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5 tot 7 | 40 tot en met 120 | ≤ 0.0005 | - Wat is er? | ≤ 50 | 2 | 400 |
C210 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5 tot 8 | 120-180 | - Ja. - Ja. | ≤ 0.01 | ≤ 100 | 2 | 1000 |
C220 | 54-58 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5 tot 7 | 270 tot en met 370 | - Ja. - Ja. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 2000 |
C230 | 35 tot 40 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5 tot 7 | 500 tot 600 | - Wat is er? | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 3000 |
C240 | 26-30 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5 tot 7 | 800 tot 1000 | - Wat is er? | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 4000 |
C260 | 18 tot 20 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5 tot 7 | 1200-2500 | - Wat is er? | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 6000 |
C280 | 13-15 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5 tot 7 | 2500 tot en met 4500 | - Wat is er? | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 8000 |
C303 | 435-465 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | 5 tot 7 | 350 tot 400 | - Wat is er? | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 300 |
C305 | 325-355 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 tot 7 | 250 tot 400 | - Wat is er? | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 500 |
C307 | 220 tot en met 260 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 tot 7 | 200 tot 350 | - Ja. - Ja. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 700 |
C310 | 158-178 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 tot 7 | 200 tot 300 | - Wat is er? | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 1000 |
C3050 | 54-58 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 tot 7 | 400 tot 700 | - Wat is er? | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 3000 |
Contactpersoon: Waner
Tel.: +86-18653372731