|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Прозрачная жидкость | Горячая точка: | ℃ ≥ 200 |
---|---|---|---|
Запах: | Слабый | Наименование продукта: | Полиол Polyether |
Содержание воды: | ≤ 0.5% | Пакет: | Барабан, резервуар IBC, гибкий резервуар |
Применение: | Эластомер ПУ, клей ПУ, полимер МС, герметизатор ПУ и т.д. | Выкостность: | От 40 до 4500 |
Выделить: | Полиэфирный полиол для покрытия,BHT свободное полиэфирное полиол,Полиэфирный полиол для герметиков Эластомеры |
Серия чехлов TDS Polyether Polyol
Полиэфир полиол для покрытия,клеев, уплотнителей, эластомеров
Описание:
Case Polyether Polyol - это вид полиэфирного полиола на основе пропиленгликоля, который свободен от BHT. Case-серия Polyether Polyols является сырьем для полиэфирного эластомера, покрытия Pu,Противопожарный герметизаторОни широко используются в области водонепроницаемости и прокладки туннелей, плотин, подземной техники и т. Д.
Технические данные:
Тип | Гидроксильное значение/мгК | Значение кислоты/мгК | Влажность/% | PH | Вязкость/Mpa.s/25°C | K% | Ненасыщенная ценность | Значение тона | Функциональность | Молекулярная масса |
C204 | 265 - 295 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5-7 | 40-120 | ≤ 0.0005 | - Я не знаю. | ≤ 50 | 2 | 400 |
C210 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5-8 | 120-180 | - Я не знаю. | ≤ 0.01 | ≤ 100 | 2 | 1000 |
C220 | 54-58 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5-7 | 270-370 | - Я не знаю. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 2000 |
С230 | 35-40 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5-7 | 500-600 | Я не знаю. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 3000 |
С240 | 26-30 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5-7 | 800-1000 | Я не знаю. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 4000 |
C260 | 18-20 лет | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5-7 | 1200-2500 | Я не знаю. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 6000 |
C280 | 13-15 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5-7 | 2500-4500 | - Я не знаю. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 8000 |
C303 | 435-465 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | 5-7 | 350 - 400 | Я не знаю. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 300 |
C305 | 325-355 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | 250-400 | Я не знаю. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 500 |
C307 | 220-260 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | 200-350 | - Я не знаю. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 700 |
C310 | 158-178 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | 200-300 | Я не знаю. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 1000 |
C3050 | 54-58 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | 400-700 | Я не знаю. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 3000 |
Контактное лицо: Waner
Телефон: +86-18653372731