Detalhes do produto:
|
Cores: | Líquido transparente | Ponto de inflamação: | ℃ do ≥ 200 |
---|---|---|---|
Odor: | Suave | Nome do produto: | Polyol do Polyether |
Índice de água: | ≤ 0.5% | Pacote: | Tambor, tanque IBC, tanque flexível |
Aplicação: | Elastómeros de PU, adesivos de PU, polímeros de MS, selantes de PU, etc. | Viscosidade: | De 40 a 4500 |
Destacar: | Caso Poliéter Poliol para revestimento,BHT Poliéter Poliol de Caixa Livre,Poliéter poliol para selantes Elastómeros |
Série de caixas TDS Polyether Polyol
Casca Poliéter Poliol para revestimento, adesivos, selantes, elastômeros
Descrição:
O poliéter case é um tipo de poliéter baseado em propilenoglicol que é livre de BHT.Selador de PUEles são amplamente utilizados nos campos de impermeabilização e empilhamento de túneis, barragens, engenharia subterrânea, etc.
Dados técnicos:
Tipo | Valor de hidroxila/mgK | Valor de ácido/mgK | Umidade/% | PH | Viscosidade/Mpa.s/25°C | K% | Valor insaturado | Valor do tom | Funcionalidade | Peso Molecular |
C204 | 265 a 295 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5 a 7 | 40 a 120 | ≤ 0.0005 | - Não. | ≤ 50 | 2 | 400 |
C210 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5 a 8 | 120 a 180 | - Não, não. | ≤ 0.01 | ≤ 100 | 2 | 1000 |
C220 | 54-58 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5 a 7 | 270 a 370 | - Não, não. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 2000 |
C230 | 35-40 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5 a 7 | 500 a 600 | - Não. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 3000 |
C240 | 26 a 30 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5 a 7 | 800 a 1000 | - Não. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 4000 |
C260 | 18 a 20 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5 a 7 | 1200-2500 | - Não. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 6000 |
C280 | 13 a 15 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5 a 7 | 2500-4500 | - Não. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 8000 |
C303 | 435-465 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | 5 a 7 | 350 a 400 | - Não. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 300 |
C305 | 325-355 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 a 7 | 250 a 400 | - Não. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 500 |
C307 | 220 a 260 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 a 7 | 200 a 350 | - Não, não. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 700 |
C310 | 158-178 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 a 7 | 200 a 300 | - Não. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 1000 |
C3050 | 54-58 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 a 7 | 400-700 | - Não. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 3000 |
Pessoa de Contato: Waner
Telefone: +86-18653372731