Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | şeffaf sıvı | alevlenme noktası: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
Koku: | Hafif | Ürün Adı: | polieter poliol |
Su içeriği: | ≤ %0,5 | Paket: | Tambur, IBC tankı, Esnek tank |
Uygulama: | PU elastomer, Pu yapıştırıcı, MS polimer, PU sızdırmazlık maddesi vb. | Viskozite: | 40'tan 4500'e |
Vurgulamak: | Kaplama için Polyether Polyol,BHT Serbest Kafesli Polietral Poliol,Polieter Poliol Sızdırıcılar için Elastomerler |
TDS Polyether Polyol dosya serisi
Kaplama, yapıştırıcılar, mühürleyici maddeler, elastomerler için polyether polyol
Açıklama:
Case Polyether Polyol, BHT'siz olan propilen glikol bazlı bir tür polieter polioldür. Case serisi Polyether Polyols, Polyether elastomer, Pu kaplama,PU mühürleyici, PU bağlayıcı, PU yapıştırıcı ve PU katman malzemeleri.
Teknik veriler:
Türü | Hidroksil değeri/mgK | Asit Değeri/mgK | Nem/% | PH | Viskozitesi/Mpa.s/25°C | K% | Doymamış Değer | Ton Değeri | İşlevsellik | Moleküler ağırlık |
C204 | 265-295 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 40-120 | ≤0.0005 | - Hayır. | ≤50 | 2 | 400 |
C210 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-8 | 120-180 | ------- | ≤0.01 | ≤ 100 | 2 | 1000 |
C220 | 54-58 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 270-370 | ------- | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 2000 |
C230 | 35-40 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 500-600 | - Hayır. | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 3000 |
C240 | 26-30 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 800-1000 | - Hayır. | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 4000 |
C260 | 18-20 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 1200-2500 | - Hayır. | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 6000 |
C280 | 13-15 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 2500-4500 | - Hayır. | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 8000 |
C303 | 435-465 | ≤0.05 | ≤0.10 | 5-7 | 350-400 | - Hayır. | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 300 |
C305 | 325-355 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 250-400 | - Hayır. | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 500 |
C307 | 220-260 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 200-350 | ------- | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 700 |
C310 | 158-178 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 200-300 | - Hayır. | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 1000 |
C3050 | 54-58 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 400-700 | - Hayır. | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 3000 |
İlgili kişi: Waner
Tel: +86-18653372731