|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρώμα: | Διαφανές υγρό | Σημείο ανάφλεξης: | ≥ 200 ℃ |
|---|---|---|---|
| Μυρωδιά: | Ήπιος | Ονομασία προϊόντος: | Polyol πολυαιθέρων |
| Περιεκτικότητα σε νερό: | ≤ 0.5% | πακέτο: | Τύμπανο, IBC δεξαμενή, Ευέλικτη δεξαμενή |
| Εφαρμογή: | Ελαστομερές PU, συγκολλητικό Pu, πολυμερές MS, σφραγιστικό PU κλπ. | Ιξώδες: | Από 40 έως 4500 |
| Επισημαίνω: | Κεφάλαιο Πολυέτερο Πολυόλη για Επιχρίσεις,BHT Polyether Polyol με ελεύθερη θήκη,Πολυέθρα Πολυόλη για σφραγιστικά Ελαστομερή |
||
Τάξη περιβλήματος TDS Polyether Polyol
Υπόθεση Πολυεθέρα Πολυόλη για επικάλυψη,κόλλημα,σφραγιστικά,ελαστομερή
Περιγραφή:
Το Polyether Polyol είναι ένα είδος polyether polyol με βάση την προπυληλενογλυκόλη, η οποία είναι ελεύθερη από BHT.Σφραγιστικό PUΧρησιμοποιούνται ευρέως στους τομείς της αδιάβροχης κατασκευής σήραγγας, φράγματος, υπόγειας μηχανικής κλπ.
Τεχνικά δεδομένα:
| Τύπος | Αξία υδροξυλίου/mgK | Αξία οξέος/mgK | Υγρασία/% | PH | Σφιχτότητα/Mpa.s/25°C | Κ% | Μη κορεσμένη αξία | Αξία τόνου | Λειτουργικότητα | Μοριακό βάρος |
| C204 | 265-295 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 40-120 | ≤0.0005 | - Τι; | ≤ 50 | 2 | 400 |
| Κ210 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-8 | 120 έως 180 | - Τι; | ≤0.01 | ≤ 100 | 2 | 1000 |
| C220 | 54-58 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 270 έως 370 | - Τι; | ≤0.01 | ≤ 50 | 2 | 2000 |
| Κ230 | 35-40 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 500-600 | - Τι; | ≤0.01 | ≤ 50 | 2 | 3000 |
| Κ240 | 26-30 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 800-1000 | - Τι; | ≤0.01 | ≤ 50 | 2 | 4000 |
| Κ260 | 18-20 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 1200-2500 | - Τι; | ≤0.01 | ≤ 50 | 2 | 6000 |
| Κ280 | 13-15 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 2500-4500 | - Τι; | ≤0.01 | ≤ 50 | 2 | 8000 |
| C303 | 435-465 | ≤0.05 | ≤0.10 | 5-7 | 350 έως 400 | - Τι; | ≤0.01 | ≤ 50 | 3 | 300 |
| C305 | 325-355 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 250 έως 400 | - Τι; | ≤0.01 | ≤ 50 | 3 | 500 |
| C307 | 220-260 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 200 έως 350 | - Τι; | ≤0.01 | ≤ 50 | 3 | 700 |
| Κ310 | 158-178 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 200 έως 300 | - Τι; | ≤0.01 | ≤ 50 | 3 | 1000 |
| Κεφαλαιαγορά | 54-58 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 400-700 | - Τι; | ≤0.01 | ≤ 50 | 3 | 3000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Waner
Τηλ.:: +86-18653372731