Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Chất lỏng trong suốt | Điểm sáng: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
mùi: | Nhẹ | Tên sản phẩm: | Polyether polyol |
Hàm lượng nước: | ≤ 0,5 % | gói: | Trống, bể IBC, bể linh hoạt |
Ứng dụng: | Chất đàn hồi PU, chất kết dính Pu, MS polymer, chất bịt kín PU, v.v. | Độ nhớt: | Từ 40 đến 4500 |
Làm nổi bật: | Trường hợp Polyether Polyol cho lớp phủ,BHT Polyether Polyol tự do,Polyether Polyol cho các chất niêm phong Elastomer |
Dòng vỏ TDS Polyether Polyol
Trường hợp Polyether Polyol cho lớp phủ, chất kết dính, chất niêm phong, elastomer
Mô tả:
Case Polyether Polyol là một loại polyether polyol dựa trên propylene glycol mà không có BHT.Thuốc niêm phong PuChúng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực chống thấm nước và cắm đường hầm, đập, kỹ thuật ngầm v.v.
Dữ liệu kỹ thuật:
Loại | Giá trị hydroxyl/mgK | Giá trị axit/mgK | Độ ẩm/% | PH | Độ nhớt/Mpa.s/25°C | K% | Giá trị không bão hòa | Giá trị âm thanh | Chức năng | Trọng lượng phân tử |
C204 | 265-295 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 40-120 | ≤0.0005 | ----- | ≤50 | 2 | 400 |
C210 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-8 | 120-180 | ------- | ≤0.01 | ≤ 100 | 2 | 1000 |
C220 | 54-58 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 270-370 | ------- | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 2000 |
C230 | 35-40 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 500-600 | ------ | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 3000 |
C240 | 26-30 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 800-1000 | ------ | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 4000 |
C260 | 18-20 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 1200-2500 | ------ | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 6000 |
C280 | 13-15 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 2500-4500 | ----- | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 8000 |
C303 | 435-465 | ≤0.05 | ≤0.10 | 5-7 | 350-400 | ------ | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 300 |
C305 | 325-355 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 250-400 | ------ | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 500 |
C307 | 220-260 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 200-350 | ------- | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 700 |
C310 | 158-178 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 200-300 | ------ | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 1000 |
C3050 | 54-58 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 400-700 | ------ | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 3000 |
Người liên hệ: Waner
Tel: +86-18653372731