รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | ของเหลวใส | จุดวาบไฟ: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
กลิ่น: | อ่อน | ชื่อสินค้า: | โพลิอีเทอร์ โพลิออล |
ปริมาณน้ำ: | ≤ 0.5 % | แพ็คเกจ: | ดรัม, ถัง IBC, ถังแบบยืดหยุ่น |
การใช้งาน: | ยาง PU, กาว Pu, โพลีเมอร์ MS, น้ำยาซีล PU ฯลฯ | ความหนืด: | จาก 40 ถึง 4500 |
เน้น: | กรณี Polyether Polyol สําหรับการเคลือบ,BHT ฟรีเคสพอลิเอเทอร์พอลิโอล,โพลีเอเทอร์ โพลีโอล สําหรับสารประปา |
TDS ซีรี่ย์กรอบ Polyether Polyol
กรณี Polyether Polyol สําหรับการเคลือบ, สารติด, สารประปา, ยลาสโตเมอร์
คําอธิบาย:
Polyether Case Polyol เป็นชนิดของพอลิเอเทอร์พอลิเอเทอร์บนพื้นฐานของโพรพีเลนกลิกอลที่ไม่มี BHTสารประปา PUสารเชื่อม PU, สารผูก PU, และวัสดุปรับ PU. มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในสาขาของกันน้ําและปรับปรับอุโมงค์, เขื่อน, วิศวกรรมใต้ดิน เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค:
ประเภท | ค่าไฮดรอ็กซิล/mgK | ค่ากรด/mgK | ความชื้น/% | PH | ความแน่น/Mpa.s/25°C | K% | มูลค่าที่ไม่อิ่ม | ค่าโทน | การทํางาน | น้ําหนักโมเลกุล |
C204 | 265-295 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 40-120 | ≤0.0005 | ----- | ≤ 50 | 2 | 400 |
C210 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-8 | 120-180 | ------- | ≤0.01 | ≤ 100 | 2 | 1000 |
C220 | 54-58 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 270-370 | ------- | ≤0.01 | ≤ 50 | 2 | 2000 |
C230 | 35-40 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 500-600 | ------ | ≤0.01 | ≤ 50 | 2 | 3000 |
C240 | 26-30 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 800-1000 | ------ | ≤0.01 | ≤ 50 | 2 | 4000 |
C260 | 18-20 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 1200-2500 | ------ | ≤0.01 | ≤ 50 | 2 | 6000 |
C280 | 13-15 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-7 | 2500-4500 | ----- | ≤0.01 | ≤ 50 | 2 | 8000 |
C303 | 435-465 | ≤0.05 | ≤0.10 | 5-7 | 350-400 | ------ | ≤0.01 | ≤ 50 | 3 | 300 |
C305 | 325-355 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 250-400 | ------ | ≤0.01 | ≤ 50 | 3 | 500 |
C307 | 220-260 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 200-350 | ------- | ≤0.01 | ≤ 50 | 3 | 700 |
C310 | 158-178 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 200-300 | ------ | ≤0.01 | ≤ 50 | 3 | 1000 |
C3050 | 54-58 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | 400-700 | ------ | ≤0.01 | ≤ 50 | 3 | 3000 |
ผู้ติดต่อ: Waner
โทร: +86-18653372731