商品の詳細:
|
色: | 透明な液体 | 引点火: | ≥ 200の℃ |
---|---|---|---|
臭気: | 穏やか | 製品名: | ポリエーテルのpolyol |
含水量: | ≤ 0.5% | パッケージ: | ドラム,IBCタンク,柔軟なタンク |
適用する: | PUエラストーマー,PU接着剤,MSポリマー,PU密封剤など | 粘着性: | 40から4500まで |
ハイライト: | コーティング用ポリエーテルポリオールケース,BHT フリーケースポリエーテルポリオール,密封剤用ポリエーテルポリオール エラストマー |
TDSポリエーテルポリオールケースシリーズ
ケース コーティング用ポリエーテルポリオール,粘着剤,密封剤,エラストーマー
記述:
ケースポリエーテルポリオールは,BHTフリーであるプロピレングリコルベースのポリエーテルポリオールの一種である.ケースシリーズポリエーテルポリオールは,ポリエーテルエラストメール,プーコーティング,PU密封剤防水材料は,トンネル,ダム,地下工学などで広く使用されています.
技術データ:
タイプ | 水素値/mgK | 酸値/mgK | 湿度/% | PH | 粘度/Mpa.s/25°C | K% | 飽和していない価値 | トーン値 | 機能性 | 分子重量 |
C204 | 265-295 について | ≤0.05 | ≤0.02 | 5〜7 | 40〜120 | ≤0.0005 | ほら | ≤50 | 2 | 400 |
C210 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5 から 8 | 120から180 | オーケー オーケー | ≤0.01 | ≤100 | 2 | 1000 |
C220 | 54-58 年 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5〜7 | 270〜370 | オーケー オーケー | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 2000 |
C230 | 35~40歳 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5〜7 | 500から600 | ほら ほら | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 3000 |
C240 | 26〜30 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5〜7 | 800から1000 | ほら ほら | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 4000 |
C260 | 18から20 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5〜7 | 1200〜2500 | ほら ほら | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 6000 |
C280 | 13 - 15 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5〜7 | 2500から4500 | ほら | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 8000 |
C303 | 435-465 年 | ≤0.05 | ≤0.10 | 5〜7 | 350〜400 | ほら ほら | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 300 |
C305 | 325-355 年 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5〜7 | 250〜400 | ほら ほら | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 500 |
C307 | 220〜260 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5〜7 | 200〜350 | オーケー オーケー | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 700 |
C310 | 158-178 年 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5〜7 | 200〜300 | ほら ほら | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 1000 |
C3050 | 54-58 年 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5〜7 | 400から700 | ほら ほら | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 3000 |
コンタクトパーソン: Waner
電話番号: +86-18653372731