Dettagli:
|
Colore: | Liquido trasparente | Punto di infiammabilità: | ℃ del ≥ 200 |
---|---|---|---|
Odore: | Delicato | Nome del prodotto: | Poliolo del polietere |
Contenuto idrico: | ≤ 0.5% | pacchetto: | Batteria, serbatoio IBC, serbatoio flessibile |
Applicazione: | Elastomero PU, adesivo Pu, polimero MS, sigillante PU ecc. | Viscosità: | Da 40 a 4500 |
Evidenziare: | Cassa polietero poliolo per rivestimento,BHT Polietero Poliolo a cassa libera,Polietilene per sigillanti Elastomeri |
TDS Serie di custodie di polietilene polietilene
Cassa Polietero Poliolo per rivestimenti,adesivi, sigillanti, elastomeri
Descrizione:
Il polietilene di cassa è un tipo di polietilene a base di propilene glicolo che è privo di BHT.Sigillatore in PUSono ampiamente utilizzati nei settori dell'impermeabilizzazione e del collaggio di tunnel, dighe, ingegneria sotterranea, ecc.
Dati tecnici:
Tipo | Valore idrossilico/mgK | Valore acido/mgK | Umidità/% | PH | Viscosità/Mpa.s/25°C | K% | Valore non saturo | Valore del tono | Funzionalità | Peso molecolare |
C204 | 265-295 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5-7 | 40-120 | ≤ 0.0005 | - Sì, signore. | ≤ 50 | 2 | 400 |
C210 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5-8 | 120-180 | ------- | ≤ 0.01 | ≤ 100 | 2 | 1000 |
C220 | 54-58 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5-7 | 270-370 | ------- | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 2000 |
C230 | 35-40 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5-7 | 500-600 | - Sì, signore. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 3000 |
C240 | 26-30 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5-7 | 800-1000 | - Sì, signore. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 4000 |
C260 | 18-20 anni | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5-7 | 1200-2500 | - Sì, signore. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 6000 |
C280 | 13-15 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 5-7 | 2500-4500 | - Sì, signore. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 2 | 8000 |
C303 | 435-465 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | 5-7 | 350-400 | - Sì, signore. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 300 |
C305 | 325-355 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | 250-400 | - Sì, signore. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 500 |
C307 | 220-260 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | 200-350 | ------- | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 700 |
C310 | 158-178 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | 200-300 | - Sì, signore. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 1000 |
C3050 | 54-58 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | 400-700 | - Sì, signore. | ≤ 0.01 | ≤ 50 | 3 | 3000 |
Persona di contatto: Waner
Telefono: +86-18653372731