제품 상세 정보:
|
색상: | 투명 액 | 발화점: | ≥ 200 C |
---|---|---|---|
인기: | 온화하세요 | 제품 이름: | 폴리에테르 폴리올 |
수분 함유량: | ≤ 0.5 % | 패키지: | 드럼, IBC 탱크, 플렉서블 탱크 |
적용: | PU 엘라스토머, Pu 접착제, MS 폴리머, PU 실런트 등 | 점착성: | 40에서 4500까지 |
강조하다: | 코팅용 폴리 에더 폴리올 케이스,BHT 자유 케이스 폴리 에더 폴리올,밀착 용품용 폴리 에더 폴리올 |
TDS 폴리에더 폴리올 케이스 시리즈
케이스 코팅, 접착제, 밀착제, 엘라스토머용 폴리 에더 폴리올
설명:
케이스 폴리에더 폴리올은 BHT가없는 프로필렌 글리콜을 기반으로 한 폴리에더 폴리올의 일종입니다. 케이스 시리즈 폴리에더 폴리올은 폴리에더 엘라스토머, PU 코팅,푸 밀착제, PU 접착제, PU 접착제 및 PU 접착 재료. 그들은 수질 및 터널,??, 지하 엔지니어링 등을 막는 분야에서 널리 사용됩니다.
기술 데이터:
종류 | 하이드록실 값/mgK | 산성 값/mgK | 수분/% | PH | 점착성/Mpa.s/25°C | K% | 불포화 가치 | 톤 값 | 기능성 | 분자 무게 |
C204 | 265-295 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5 ~ 7 | 40~120 | ≤0.0005 | ----- | ≤50 | 2 | 400 |
C210 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-8 | 120~180 | ------- | ≤0.01 | ≤100 | 2 | 1000 |
C220 | 54-58 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5 ~ 7 | 270~370 | ------- | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 2000 |
C230 | 35~40 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5 ~ 7 | 500~600 | ------ | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 3000 |
C240 | 26-30 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5 ~ 7 | 800-1000 | ------ | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 4000 |
C260 | 18-20 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5 ~ 7 | 1200-2500 | ------ | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 6000 |
C280 | 13-15 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5 ~ 7 | 2500-4500 | ----- | ≤0.01 | ≤50 | 2 | 8000 |
C303 | 435-465 | ≤0.05 | ≤0.10 | 5 ~ 7 | 350-400 | ------ | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 300 |
C305 | 325-355 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5 ~ 7 | 250-400 | ------ | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 500 |
C307 | 220~260 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5 ~ 7 | 200~350 | ------- | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 700 |
C310 | 158-178 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5 ~ 7 | 200~300 | ------ | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 1000 |
C3050 | 54-58 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5 ~ 7 | 400-700 | ------ | ≤0.01 | ≤50 | 3 | 3000 |
담당자: Waner
전화 번호: +86-18653372731